統一編號 | 75137605 |
公司名稱 | 永記造漆工業股份有限公司 |
成立日期 | 1957/05/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,800,000,000元 |
實收資本額 | 1,620,000,000元 |
股票代號 | 1726 |
電話 | 07-8713181 |
負責人 | 張德仁 |
地址 | 高雄市小港區沿海三路26、28號 |
網址 | http://www.rainbowpaint.com.tw |
營業項目 |
塗料製造(192011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張德仁 | 董事長 | 7.12% | |
張德雄 | 董事 | 7.56% | |
張德盛 | 董事 | 6.40% | |
吳小燕 | 董事 | 0.00% | |
莊碧陽 | 獨立董事 | 0.00% | |
詹進義 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳建勛 | 獨立董事 | 0.00% | |
張晋誠 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/03/10 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生法第26條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,242,193 | 645,676 | 580,637 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -928,595 | -137,956 | 281,468 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -528,231 | -568,666 | -690,609 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,105 | -27,615 | 68,803 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -228,738 | -88,561 | 240,299 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,581,433 | 1,352,695 | 1,264,134 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,352,695 | 1,264,134 | 1,504,433 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 7,987,996 | 8,865,627 | 9,735,561 |
營業成本 | 5,870,103 | 6,627,595 | 7,578,255 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 2,117,893 | 2,238,032 | 2,157,306 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 2,117,893 | 2,238,032 | 2,157,306 |
營業費用 | 1,140,174 | 1,235,189 | 1,287,830 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 977,719 | 1,002,843 | 869,476 |
營業外收入及支出 | 64,188 | 61,223 | 170,400 |
稅前淨利(淨損) | 1,041,907 | 1,064,066 | 1,039,876 |
所得稅費用(利益) | 211,391 | 181,899 | 225,402 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 830,516 | 882,167 | 814,474 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 830,516 | 882,167 | 814,474 |
其他綜合損益(淨額) | 38,154 | 138,949 | 108,232 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 868,670 | 1,021,116 | 922,706 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 830,516 | 882,167 | 814,474 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 868,670 | 1,021,116 | 922,706 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 5 | 5 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 7,013,383 | 7,261,067 | 7,332,211 |
非流動資產 | 3,272,743 | 3,976,726 | 4,085,280 |
資產總計 | 10,286,126 | 11,237,793 | 11,417,491 |
流動負債 | 1,253,484 | 1,829,159 | 1,649,610 |
非流動負債 | 269,452 | 191,193 | 194,682 |
負債總計 | 1,522,936 | 2,020,352 | 1,844,292 |
股本 | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
資本公積 | 109,193 | 109,328 | 109,380 |
保留盈餘 | 7,439,923 | 7,787,843 | 8,038,361 |
其他權益 | -405,926 | -299,730 | -194,542 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,763,190 | 9,217,441 | 9,573,199 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 8,763,190 | 9,217,441 | 9,573,199 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 54 | 56 | 59 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年高雄市議員選舉 | 300000.0 |
111年高雄市市長選舉 | 500000.0 |
111年苗栗縣頭份市市民代表選舉 | 100000.0 |
總收入金額 | 900000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年高雄市議員選舉 | 100000.0 |
107年宜蘭縣議員選舉 | 200000.0 |
111年苗栗縣頭份市市民代表選舉 | 100000.0 |
111年高雄市市長選舉 | 500000.0 |
109年立法委員選舉 | 2000000.0 |
111年高雄市議員選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 3200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2004 | |
分割共有物 | 2020, 2023 |
拍賣抵押物 | 2022 |
給付工程款 | 2013, 2019 |
給付退休金 | 2003 |
職災補償等 | 2017, 2018 |
專利權損害賠償等 | 2011 |
確認僱傭關係存在等 | 2021 |
確認本票債權不存在 | 2014 |
2001, 2003 | |
公示催告 | 2010, 2018, 2020, 2022 |
損害賠償 | 2015, 2016 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2014 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2015, 2016, 2022 |
行使權利 | 2015 |
除權判決 | 2005, 2006, 2010, 2020, 2022 |
公平交易法 | 2007, 2008, 2009, 2011 |
拍賣抵押物 | 2014, 2022 |
給付工程款 | 2004, 2009, 2014 |
給付貨款等 | 2005 |
給付退休金 | 2004 |
返還提存物 | 2007, 2009, 2011 |
返還擔保金 | 2008, 2016 |
撤銷仲裁判斷 | 2002, 2003 |
發明專利舉發 | 2010, 2011 |
確認債權存在 | 2007, 2009 |
給付買賣價金 | 2014 |
請求損害賠償 | 2023 |
返還租賃物等 | 2014 |
限期行使權利 | 2009 |
本票裁定強制執行 | 2011 |
毒性化學物質管理法 | 2020 |
請求侵權行為損害賠償 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 700~800萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
海巡署艦隊分署109-111年船用保養、歲修油漆及塗料採購案 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 109/02/04 | 27681900.0 | 是 |
船舶油漆供應一年期長期合約(後續擴充) | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 109/02/14 | 5229751.0 | 是 |
109年度基隆線務段輸電鐵塔油漆 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 109/03/17 | 4761845.0 | 是 |
防水漆開口契約採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 109/04/09 | 910800.0 | 是 |
109年度台北線務段輸電鐵塔油漆 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 109/05/12 | 2740500.0 | 是 |
塗料製造及分裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 109/07/07 | 24907008.0 | 是 |
電昌輪船用油漆供應 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/23 | 4061400.0 | 是 |
110年電昌五~八號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/07 | 13211476.0 | 是 |
船用塢修外板塗料(109-111年)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/10/06 | 11015340.0 | 是 |
109年度油漆材料 | 法務部矯正署臺中監獄 | 109/11/06 | 否 | |
油漆材料乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 109/11/12 | 否 | |
環氧樹脂漆調薄劑等油漆材料乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 110/01/20 | 2201551.0 | 是 |
環氧樹脂漆調薄劑等油漆材料乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 110/04/19 | 否 | |
通運塢修用保養塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 110/06/22 | 611981.0 | 是 |
油輪船隊保養塗料110年 | 台灣中油股份有限公司 | 110/11/04 | 5458268.0 | 是 |
「110年度營繕材料-油漆類1批」 | 法務部矯正署彰化監獄 | 110/09/23 | 否 | |
塗料製造及分裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 110/10/25 | 34357481.0 | 是 |
船舶油漆供應一年期長期合約 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 110/12/02 | 6500000.0 | 是 |
船舶油漆供應一年期長期合約 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 111/12/13 | 6749400.0 | 是 |
112年電昌五~八號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/03/17 | 16745885.0 | 是 |
塗料製造及分裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 112/04/11 | 34400000.0 | 是 |
環氧樹脂漆調薄劑等油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 112/04/13 | 否 | |
艙間防蝕塗裝委商 | 國防部海軍司令部 | 112/04/07 | 否 | |
112 年電昌輪船用油漆供應 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/18 | 6766251.0 | 是 |
海洋巡防總局106-108年度船用保養、歲修油漆及塗料採購案 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 105/11/16 | 28888450.0 | 是 |
油輪船隊保養塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 105/12/06 | 否 | |
油漆零星工程用料 | 台灣中油股份有限公司 | 105/12/20 | 174983.0 | 是 |
儲槽檢修用塗料等一批(A511&T607&N352) | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 105/12/22 | 否 | |
104-105年度船用保養、歲修油漆及塗料採購案 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 104/01/14 | 17705060.0 | 是 |
臺港15002號塗裝材料財物採購案 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 111/04/22 | 451917.0 | 是 |
跨單位(事業部)集中採購油漆及漆刷用品一批 | 台灣電力股份有限公司 | 111/04/14 | 否 | |
環氧樹脂漆調薄劑等油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 111/05/20 | 否 | |
海巡署艦隊分署111-113年度船用保養、歲修油漆及塗料採購契約 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 111/06/22 | 44183500.0 | 是 |
8000公秉重油貯槽暨廠區鋼構防蝕塗裝工作乙式 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/07/05 | 否 | |
111年度新竹段轄區鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 111/08/02 | 否 | |
油輪塢修外板塗料(111-114年) | 台灣中油股份有限公司 | 111/08/08 | 18127173.0 | 是 |
輸電鐵塔油漆用料乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 108/05/21 | 否 | |
108年度煙囪外牆表面塗裝維護 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 108/02/26 | 否 | |
108年度基隆線務段輸電鐵塔油漆 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 108/04/01 | 5240608.0 | 是 |
107年油輪船隊保養塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 108/02/11 | 3474072.0 | 是 |
雲林P/S開關場鐵構及欄杆用油漆一批 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 107/01/04 | 否 | |
塗料委託製造及分裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 107/09/21 | 否 | |
船舶油漆供應一年期長期合約 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 107/12/24 | 5241061.0 | 是 |
船用塢修外板塗料(107~108年)等一批共1項 | 台灣中油股份有限公司 | 107/03/31 | 10311966.0 | 是 |
107年電昌五~八號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/04/25 | 11651263.0 | 是 |
107年基隆線務段輸電鐵塔油漆 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 107/02/23 | 否 | |
環氧樹脂漆調薄劑等油漆材料乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 111/03/09 | 否 | |
104年度漆料一批 | 法務部矯正署臺中監獄 | 104/04/09 | 否 | |
電昌一、二號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 104/05/19 | 否 | |
油漆等一批共541個 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 104/07/03 | 否 | |
電昌五號~八號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 104/11/04 | 5990286.0 | 是 |
基隆及高雄分公司船舶油漆供應開口契約(期限2年)集中採購壹式 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 104/12/22 | 7200318.0 | 是 |
國道5號南下雪山隧道及南港石碇隧道壁面油漆工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 103/01/23 | 否 | |
103年度碼頭維護及巡檢等工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 103/03/18 | 否 | |
醇酸樹脂瓷漆等20項 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 103/03/20 | 否 | |
102年度台中段台61線中彰大橋P62~63鋼橋全面除漆重新噴塗油漆工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 103/04/02 | 否 | |
正氣橋油漆防蝕塗裝工程(含隔音牆) | 臺北市政府工務局新建工程處 | 103/04/09 | 否 | |
正育牧場易潔抗污耐磨塗層施作 | 財團法人農業科技研究院 | 103/09/10 | 640000.0 | 是 |
電昌輪船用油漆供應契約 | 台灣電力股份有限公司 | 103/10/01 | 6503296.0 | 是 |
103年船用塢修外板塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 103/11/11 | 否 | |
油輪船隊保養塗料(103-105年) 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/11/11 | 3465110.0 | 是 |
船用塢修外板塗料(105-106年) | 台灣中油股份有限公司 | 105/01/22 | 5758536.0 | 是 |
環氧樹脂漆稀釋劑等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/05/25 | 176505.0 | 是 |
醇酸樹脂磁漆面漆等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/09/09 | 681450.0 | 是 |
溶劑化學品事業部塗料委託製造及灌裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 105/03/04 | 29700000.0 | 是 |
104-105年度船用保養、歲修油漆及塗料採購案後續擴充案 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 105/03/18 | 524570.0 | 是 |
105年度油漆材料 | 法務部矯正署臺中監獄 | 105/08/16 | 否 | |
儲槽檢修用塗料等一批 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 105/10/06 | 否 | |
環氧樹脂三聚磷酸鋁底漆等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/02/04 | 670294.0 | 是 |
106年度基隆線務段輸電鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 106/07/12 | 1470000.0 | 是 |
康運輪塢修外板油漆物料緊急採購案 | 台灣中油股份有限公司 | 106/01/13 | 185850.0 | 是 |
106年塗料委託製造及分裝工作 | 台灣中油股份有限公司 | 106/05/26 | 否 | |
電昌輪船用油漆供應契約 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/05 | 5174738.0 | 是 |
油漆用品 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | 106/09/11 | 否 | |
基隆線務段輸電鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 106/09/21 | 否 | |
海洋巡防總局106-108年度船用保養、歲修油漆及塗料後續擴充採購案 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 106/09/26 | 104250.0 | 是 |
船舶油漆供應一年期長期合約 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 106/12/12 | 5340424.0 | 是 |
磁漆等 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 106/08/08 | 1200500.0 | 是 |
106年度油漆材料 | 法務部矯正署臺中監獄 | 106/08/24 | 705930.0 | 是 |
東、南沙地區油漆採購 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局 | 106/10/06 | 否 | |
電昌一、二號輪106~107年船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/06 | 5801655.0 | 是 |
噴磁漆等33項一年期長期合約 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 103/12/10 | 否 | |
中油油輪船隊保養塗料(112年) | 台灣中油股份有限公司 | 112/11/15 | 6167580.0 | 是 |
船舶油漆供應一年期長期合約(含後續擴充) | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 112/12/08 | 6170000.0 | 是 |
龍門(核四)計畫102年度建築塗裝維護工程(龍門建#225) | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 102/01/08 | 否 | |
102年度碼頭維護及巡檢等工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 102/03/29 | 否 | |
電昌一、二號輪船體(A)及貨艙(B)塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 102/03/20 | 3711097.0 | 是 |
船用塢修外板塗料(102年) 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/07/17 | 否 | |
油漆17項貳年期供應契約 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 102/10/23 | 3108000.0 | 是 |
電昌五號~八號輪船體塢修用油漆供應乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 102/11/20 | 6307784.0 | 是 |
102年度漆料一批 | 法務部矯正署臺中監獄 | 102/12/24 | 否 | |
113年度台北線務段輸電鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 113/03/14 | 1349381.0 | 是 |
113年度基隆線務段輸電鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 113/06/04 | 否 | |
德運SLOP TANK塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 113/06/14 | 278460.0 | 是 |
通運海損維修塗料 | 台灣中油股份有限公司 | 113/06/25 | 263865.0 | 是 |
總數量 | 290 |
商標名稱 |
潤彩 康潔麗 淨彩 可酷力Concrete Okiroll助省工 人工水草ORCHID ROLL Okichips助省工 人工水草ORCHID CHIPS iPaint 虹牌UP-600隔音材 彩虹屋 護壁能 |
總數量 | 28 |
專利名稱 |
植物培育用的基質塊 塗料包裝膜 聚脲塗裝鋼板系統 塗料包裝膜 樓板隔層之隔音結構(二) 樓板隔層之隔音結構(一) 油漆塗料包裝袋 蘭科植物栽培用器皿(二) 植物培育用基質塊 蘭科植物栽培用器皿(一) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co