統一編號 | 75579783 |
公司名稱 | 農友種苗股份有限公司 |
成立日期 | 1968/12/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 210,600,000元 |
實收資本額 | 210,600,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-6519668 |
負責人 | 陳威廷 |
地址 | 高雄市大樹區竹寮路114之6號 |
網址 | http://www.knownyou.com/ |
營業項目 |
種子批發(453113) 未分類其他食品批發(454999) 農藥批發(462016) 種子零售(485223) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳威廷 | 董事長 | 3.55% | |
郁維強 | 常務董事 | 8.51% | |
邱阿昌 | 常務董事 | 1.51% | |
卓聖崇 | 董事 | 14.96% | 新聯成投資股份有限公司 |
呂俊茂 | 董事 | 0.62% | |
陳龍發 | 董事 | 5.37% | |
張堂泰 | 董事 | 0.85% | |
林秀峰 | 董事 | 0.40% | |
郁維珍 | 董事 | 7.65% | |
卓聖彬 | 監察人 | 14.96% | 鑫晟投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
史特雷企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/11/01 | 職業安全衛生設施規則第54條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/11/01 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2003 |
限期命起訴 | 2018 |
所有權移轉登記等 | 2017, 2019 |
損害賠償 | 2005, 2013, 2022 |
侵權行為損害賠償 | 2023 |
所有權移轉登記等 | 2019 |
營業秘密損害賠償(勞動) | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 300~400萬 | 300~400萬 |
2023 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 800~900萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺中市大雅區公所109年度休耕農地景觀作物種子採購 | 臺中市大雅區公所 | 109/01/21 | 104166.0 | 是 |
南投縣竹山鎮公所109年度草花種子財物採購案 | 南投縣竹山鎮公所 | 109/02/21 | 363000.0 | 是 |
109年度澎湖縣綠美化天人菊種子採購 | 澎湖縣林務公園管理所 | 109/03/02 | 198750.0 | 是 |
109年度澎湖縣綠美化天人菊種子採購-後續擴充 | 澎湖縣林務公園管理所 | 109/04/06 | 300510.0 | 是 |
駐馬紹爾技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 109/04/22 | 295000.0 | 是 |
竹北市109年景觀作物種子採購案 | 新竹縣竹北市公所 | 109/06/05 | 127950.0 | 是 |
109年彰化縣鹿港鎮景觀作物種子財物採購案 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 109/06/08 | 316800.0 | 是 |
109年新社花海活動288格穴盤草花苗及波斯菊、百日草種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 109/07/06 | 384386.0 | 是 |
苗栗縣109年景觀作物專區計畫種子採購案 | 苗栗縣政府 | 109/07/08 | 127690.0 | 是 |
桃園市109年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 109/07/09 | 7503750.0 | 是 |
駐聖露西亞技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 109/07/03 | 425000.0 | 是 |
109年度景觀綠肥百日草、蕎麥、向日葵及大波斯菊種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 109/09/04 | 否 | |
109-110年冬季裡作賞花專區推廣計畫種子採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 109/09/08 | 156450.0 | 是 |
109年度(跨110年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 109/10/21 | 547360.0 | 是 |
109年度(跨110年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 109/11/03 | 349350.0 | 是 |
109年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 109/11/04 | 294624.0 | 是 |
109年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 109/11/05 | 1289500.0 | 是 |
桃園市110年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 110/01/15 | 8795980.0 | 是 |
駐聖露西亞技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 110/03/09 | 270000.0 | 是 |
110年度澎湖縣綠美化種子及資材採購 | 澎湖縣林務公園管理所 | 110/03/16 | 518800.0 | 是 |
南投縣竹山鎮公所110年度草花種子採購(開口契約) | 南投縣竹山鎮公所 | 110/03/19 | 467000.0 | 是 |
駐吐瓦魯國技術團種子乙批(含運送) | 財團法人國際合作發展基金會 | 110/04/15 | 126283.0 | 是 |
駐索馬利蘭技術團木瓜及南瓜等種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 110/05/06 | 146000.0 | 是 |
駐馬紹爾技術團種子乙批(含運送) | 財團法人國際合作發展基金會 | 110/05/28 | 330000.0 | 是 |
臺中市大安區農會辦理110年2期休耕花卉綠肥採購案 | 臺中市大安區農會 | 110/07/30 | 否 | |
110-111年冬季裡作賞花專區推廣計畫種子採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 110/08/17 | 否 | |
110年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 110/08/24 | 否 | |
110年度(跨111年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 110/11/03 | 213850.0 | 是 |
110年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 110/10/19 | 298000.0 | 是 |
110年度(跨111年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 110/10/27 | 442750.0 | 是 |
110年苗栗縣後龍鎮景觀作物種子財物採購案 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 110/12/16 | 114000.0 | 是 |
駐聖克里斯多福及尼維斯技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 111/01/12 | 209000.0 | 是 |
駐吐瓦魯國技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 111/01/12 | 149000.0 | 是 |
桃園市111年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 111/01/24 | 8187420.0 | 是 |
桃園市112年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 111/12/22 | 11999550.0 | 是 |
駐聖露西亞技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 112/03/02 | 405000.0 | 是 |
駐吐瓦魯國技術團木瓜及南瓜等種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 112/03/02 | 150000.0 | 是 |
112年度景觀綠肥百日草、蕎麥、向日葵及大波斯菊種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 112/03/23 | 否 | |
南投縣竹山鎮公所112年度草花種子採購案(開口契約) | 南投縣竹山鎮公所 | 112/03/28 | 568900.0 | 是 |
112年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 112/04/20 | 1328000.0 | 是 |
駐索馬利蘭技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 112/04/18 | 164000.0 | 是 |
108年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 108/10/15 | 155000.0 | 是 |
臺中市大安區農會辦理111年大安區營造農村花海風貌計晝採購案招標 | 臺中市大安區農會 | 111/08/09 | 否 | |
澎湖分場「112年-113年度栽培介質一批(開口契約)」財物採購案 | 農業部高雄區農業改良場 | 112/08/29 | 673750.0 | 是 |
苗栗縣112年景觀作物種子採購案 | 苗栗縣政府 | 112/09/01 | 否 | |
臺中市大雅區公所105年度休耕農地景觀作物種子採購案 | 臺中市大雅區公所 | 105/11/04 | 否 | |
105年度澎湖縣綠美化花苗種子採購 | 澎湖縣林務公園管理所 | 105/11/14 | 360500.0 | 是 |
105年度雲林斗南花海種植計畫波斯菊種子 | 雲林縣斗南鎮公所 | 105/12/01 | 136800.0 | 是 |
103年度連江縣政府購買有機肥及果樹苗1批 | 福建省連江縣政府 | 103/12/27 | 否 | |
112年度(跨113年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 112/09/27 | 439950.0 | 是 |
112 年新社花海活動波斯菊、百日草及向日葵種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 112/06/20 | 819050.0 | 是 |
『臺中市大安區農會辦理「綠色環境給付計畫-112年第2期休耕花卉綠肥」採購案』招標 | 臺中市大安區農會 | 112/07/25 | 否 | |
108年新社花海活動288格穴盤草花苗及波斯菊、百日草種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 108/07/23 | 489950.0 | 是 |
桃園市108年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 108/07/09 | 10392435.0 | 是 |
111年度草花種子一批(萬壽菊等) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 111/03/17 | 否 | |
南投縣竹山鎮公所111年度草花種子採購(開口契約) | 南投縣竹山鎮公所 | 111/03/11 | 487000.0 | 是 |
駐聖露西亞技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 111/03/17 | 133000.0 | 是 |
駐索馬利蘭技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 111/03/17 | 355000.0 | 是 |
111年度景觀綠肥百日草、蕎麥、向日葵及大波斯菊種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 111/06/10 | 否 | |
「推動111年稻田轉作景觀作物營造農村 花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區」計 | 臺中市龍井區農會 | 111/06/29 | 否 | |
111年彰化縣鹿港鎮景觀作物種子財物採購案 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 111/07/28 | 248400.0 | 是 |
『臺中市大安區農會辦理「綠色環境給付計畫-111年第2期休耕花卉綠肥」二次採購案』 | 臺中市大安區農會 | 111/08/15 | 1022400.0 | 是 |
111年冬季裡作賞花專區推廣計畫種子採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 111/08/30 | 否 | |
111年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊、百日草種子 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 111/09/26 | 426400.0 | 是 |
111年度(跨112年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫 種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 111/10/13 | 458390.0 | 是 |
111年度(跨112年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 111/10/19 | 329450.0 | 是 |
駐外技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 108/05/03 | 1127500.0 | 是 |
臺南市後壁區108年第2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌案種子採購 | 臺南市後壁區公所 | 108/09/12 | 否 | |
108年度一串紅等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 108/09/10 | 217980.0 | 是 |
一0八年度推動稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌 | 臺中市龍井區農會 | 108/08/16 | 否 | |
108年景觀綠肥百日草、紫雲英及向日葵種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 108/08/14 | 1545480.0 | 是 |
108-109年冬季裡作賞花專區推廣計畫種子採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 108/09/26 | 134600.0 | 是 |
108年度(跨109年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 108/10/14 | 444400.0 | 是 |
臺中市大雅區公所108年度休耕農地景觀作物種子採購案 | 臺中市大雅區公所 | 108/01/30 | 否 | |
108年度(跨109年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 108/11/05 | 247880.0 | 是 |
駐外技術團及計畫種子 | 財團法人國際合作發展基金會 | 107/05/16 | 700000.0 | 是 |
桃園市107年景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 107/06/26 | 7681725.0 | 是 |
107-108年冬季裡作賞花專區推廣計畫種子採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 107/08/29 | 否 | |
107年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 107/09/18 | 否 | |
臺中市大雅區公所107年度休耕農地景觀作物種子採購案 | 臺中市大雅區公所 | 107/03/19 | 否 | |
106年新社花海活動288格穴盤草花苗及波斯菊與百日草種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 106/07/28 | 694520.0 | 是 |
107年新社花海活動288格穴盤草花苗及波斯菊、百日草種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 107/07/13 | 534860.0 | 是 |
107年採購花卉、植栽、花海及草坪種子一批(開口契約)案 | 金門縣採購招標所 | 107/04/19 | 868000.0 | 是 |
107年度(跨108年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 107/10/23 | 378500.0 | 是 |
採購黃波斯菊等種子乙批 | 金門縣採購招標所 | 107/10/12 | 159400.0 | 是 |
107年「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 107/11/12 | 141000.0 | 是 |
金門縣林務所採購夏堇等種子一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/04/14 | 194700.0 | 是 |
新北市104年度景觀作物種子採購案 | 新北市政府採購處 | 104/03/12 | 否 | |
104年度三色堇等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 104/04/23 | 否 | |
104年第2期車城鄉景觀花海種籽 | 屏東縣車城鄉公所 | 104/05/28 | 341540.0 | 是 |
104年景觀花卉專區之花卉種子採購案 | 屏東縣潮州鎮公所 | 104/06/02 | 84700.0 | 是 |
104年新社花海活動288格穴盤草花苗及波斯菊 種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 104/07/14 | 539750.0 | 是 |
高雄市橋頭區104年度景觀作物種子及相關材料採購 | 高雄市橋頭區公所 | 104/07/08 | 否 | |
宜蘭縣104年度景觀作物綠肥種子採購 | 宜蘭縣政府 | 104/07/14 | 1242400.0 | 是 |
「104年度新竹縣景觀作物專區計畫」 | 新竹縣政府 | 104/07/30 | 否 | |
苗栗縣104年景觀作物專區種子採購案 | 苗栗縣政府 | 104/08/19 | 989000.0 | 是 |
104年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 104/08/20 | 1258000.0 | 是 |
採購矮牽牛等秋冬季種子一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/08/25 | 230500.0 | 是 |
104年度澎湖縣綠美化花苗及種子採購 | 澎湖縣林務公園管理所 | 104/09/07 | 否 | |
平鎮區104年度景觀作物種子採購案 | 桃園市平鎮區公所 | 104/10/14 | 625000.0 | 是 |
採購大波斯菊種子乙批 | 金門縣採購招標所 | 104/10/20 | 否 | |
104年度「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 104/10/27 | 359760.0 | 是 |
臺中市大雅區公所104年度休耕農地景觀作物種子採購案 | 臺中市大雅區公所 | 104/12/03 | 否 | |
太陽麻種子 10,650 KG | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 103/01/16 | 否 | |
新北市103年度景觀作物種子採購案 | 新北市政府採購處 | 103/01/14 | 否 | |
金門縣林務所103年度採購百日草等種子一批 | 金門縣物資處 | 103/01/24 | 否 | |
103年度白晶菊等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 103/04/15 | 151698.0 | 是 |
103年2期車城鄉景觀花海草花種籽 | 屏東縣車城鄉公所 | 103/04/30 | 296600.0 | 是 |
103年景觀花卉專區之花卉種子採購案 | 屏東縣潮州鎮公所 | 103/05/28 | 否 | |
103年度景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣龍潭鄉公所 | 103/06/04 | 否 | |
103年度景觀綠肥種子採購招標案 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 103/05/08 | 否 | |
103年景觀綠肥種子 | 桃園縣大溪鎮公所 | 103/05/01 | 否 | |
103年度景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣平鎮市公所 | 103/06/24 | 否 | |
103年澎湖縣綠美化種子花苗採購案 | 澎湖縣林務公園管理所 | 103/06/23 | 773100.0 | 是 |
103年度新社花海活動草花穴盤苗乙批 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 103/06/24 | 否 | |
103年度調整耕作制度活化農地景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣大園鄉公所 | 103/06/23 | 否 | |
臺中市大雅區公所103年度休耕農地景觀作物種子(第二次)採購案 | 臺中市大雅區公所 | 103/07/02 | 否 | |
103年度新社花海活動波斯菊種子370公斤 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 103/06/26 | 否 | |
苗栗縣103年景觀作物種子採購案 | 苗栗縣政府 | 103/07/04 | 2481900.0 | 是 |
採購大波斯菊等綠肥作物種子乙批 | 金門縣採購招標所 | 103/07/01 | 183700.0 | 是 |
宜蘭縣103年度景觀作物綠肥種子採購 | 宜蘭縣政府 | 103/07/17 | 933000.0 | 是 |
103年度「調整耕作制度活化農地計畫」-景觀作物專區實施計畫 | 桃園縣中壢市公所 | 103/07/24 | 733500.0 | 是 |
「103年度新竹縣景觀作物專區計畫」 | 新竹縣政府 | 103/07/30 | 否 | |
103年澎湖縣綠美化種子花苗採購案-第1次後續擴充 | 澎湖縣林務公園管理所 | 103/07/15 | 300000.0 | 是 |
103年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 103/08/19 | 1644000.0 | 是 |
觀音鄉公所103年度景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣觀音鄉公所 | 103/08/19 | 否 | |
新購苜蓿種子1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 103/08/27 | 517500.0 | 是 |
金門縣林務所採購四季海棠等秋冬季種子一批 | 金門縣採購招標所 | 103/08/22 | 344600.0 | 是 |
103年度連江縣政府安全農業補助-有機資材1批 | 福建省連江縣政府 | 103/09/24 | 否 | |
103年「農地活化推動冬季裡作景觀作物計畫」-花卉種子採購案 | 高雄市美濃區公所 | 103/10/01 | 否 | |
103年度農地活化推動冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 103/10/07 | 268900.0 | 是 |
105年度新社花海活動波斯菊種子 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 105/07/12 | 297300.0 | 是 |
「桃園市105年度調整耕作制度活化農地計畫」景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 105/07/19 | 9759625.0 | 是 |
105年新社花海活動288格穴盤草花苗 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 105/06/27 | 否 | |
105年度有機質栽培介質800包(滿地王培養土;70公升/包;3號) | 行政院農業委員會高雄區農業改良場 | 105/01/20 | 否 | |
宜蘭縣105年度景觀作物綠肥種子採購 | 宜蘭縣政府 | 105/05/17 | 否 | |
105年度金魚草等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 105/05/10 | 208990.0 | 是 |
「105年度新竹縣景觀作物專區計畫」 | 新竹縣政府 | 105/08/19 | 1749800.0 | 是 |
高雄市橋頭區105年度景觀作物種子及相關材料採購 | 高雄市橋頭區公所 | 105/09/01 | 14700.0 | 是 |
西湖鄉105年景觀作物專區計畫種子採購 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 105/08/02 | 288300.0 | 是 |
105年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 105/08/02 | 1236250.0 | 是 |
新購苜蓿種子1批 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 105/08/09 | 否 | |
成功鎮105年景觀作物專區計畫種子採購 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/08/31 | 否 | |
新北市105年景觀作物種子採購案 | 新北市政府採購處 | 105/04/12 | 1138325.0 | 是 |
105年度「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 105/10/27 | 347550.0 | 是 |
105年度澎湖縣綠美化花苗及種子採購 | 澎湖縣林務公園管理所 | 105/10/12 | 1137500.0 | 是 |
採購百日草等種子一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/02/16 | 283250.0 | 是 |
苗栗縣106年景觀作物專區種子採購案 | 苗栗縣政府 | 106/07/05 | 1248650.0 | 是 |
106年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 106/07/11 | 否 | |
106年度千日紅等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106/05/22 | 210000.0 | 是 |
「桃園市106年度調整耕作制度活化農地計畫」景觀作物種子採購案 | 桃園市政府工務局 | 106/04/28 | 否 | |
宜蘭縣106年度景觀作物綠肥種子採購 | 宜蘭縣政府 | 106/06/06 | 994700.0 | 是 |
採購黃波斯菊等綠肥作物種子乙批 | 金門縣採購招標所 | 106/03/23 | 743900.0 | 是 |
採購大波斯菊種子乙批 | 金門縣採購招標所 | 106/08/24 | 246750.0 | 是 |
「106年度新竹縣景觀作物專區計畫」 | 新竹縣政府 | 106/07/28 | 1249375.0 | 是 |
採購矮牽牛等秋冬季花卉及植栽種子一批案 | 金門縣採購招標所 | 106/08/25 | 否 | |
新北市106年景觀作物種子採購案 | 新北市政府採購處 | 106/03/09 | 1184150.0 | 是 |
採購春夏季花卉等種子一批案 | 金門縣採購招標所 | 106/04/14 | 否 | |
106-107年冬季裡作賞花專區推廣計畫種籽採購案 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 106/10/12 | 94400.0 | 是 |
106年度「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購招標案 | 高雄市杉林區公所 | 106/10/06 | 353290.0 | 是 |
106年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 106/11/21 | 148500.0 | 是 |
112年度(跨113年度)「活化農地冬季裡作景觀作物計畫」種子資材採購案 | 高雄市美濃區公所 | 112/10/31 | 327717.0 | 是 |
102年景觀綠肥種子 | 桃園縣大溪鎮公所 | 102/01/28 | 否 | |
金門縣林務所採購春夏季羽狀雞冠花等種子乙批 | 金門縣物資處 | 102/02/19 | 211600.0 | 是 |
新北市102年度景觀作物種子採購案 | 新北市政府採購處 | 102/03/08 | 否 | |
臺中市大雅區公所102年度休耕農地景觀作物種子第一期採購案 | 臺中市大雅區公所 | 102/04/29 | 否 | |
102年度黃帝菊等草花種子1批 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 102/04/30 | 否 | |
102年景觀花卉專區之花卉種子採購案 | 屏東縣潮州鎮公所 | 102/05/10 | 83600.0 | 是 |
採購大波斯菊種子乙批 | 金門縣物資處 | 102/05/07 | 192000.0 | 是 |
102年2期車城鄉景觀花海草花種籽 | 屏東縣車城鄉公所 | 102/05/21 | 否 | |
102年度景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣龍潭鄉公所 | 102/05/21 | 240000.0 | 是 |
102年度稻田多元化利用-景觀綠肥種子採購 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 102/06/04 | 否 | |
102年度景觀綠肥種子採購案 | 桃園縣平鎮市公所 | 102/06/26 | 847500.0 | 是 |
「102年度新竹縣景觀作物專區計畫」 | 新竹縣政府 | 102/07/03 | 否 | |
波斯菊種子270公斤 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 102/07/17 | 否 | |
102年度景觀作物種子採購 | 桃園縣中壢市公所 | 102/07/11 | 否 | |
288格穴盤草花苗317000苗 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 102/07/19 | 否 | |
楊梅市公所採購黃波斯菊300kg大波斯菊350kg百日草350kg景觀綠肥種子 | 桃園縣楊梅市公所 | 102/07/29 | 292250.0 | 是 |
新屋鄉公所採購102年第2期景觀綠肥種子(大波斯菊、黃波斯菊)材料案 | 桃園縣新屋鄉公所 | 102/08/02 | 否 | |
高雄市橋頭區102年度景觀作物種子及相關材料採購 | 高雄市橋頭區公所 | 102/08/15 | 否 | |
金門縣林務所採購矮牽牛等秋冬季種子一批 | 金門縣物資處 | 102/08/20 | 332400.0 | 是 |
大園鄉公所102年度景觀綠肥種子採購。 | 桃園縣大園鄉公所 | 102/08/12 | 否 | |
102年2期作景觀種子 | 嘉義市政府 | 102/09/24 | 否 | |
宜蘭縣102年度景觀作物綠肥種子採購 | 宜蘭縣政府 | 102/09/23 | 667500.0 | 是 |
102年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 102/10/01 | 992500.0 | 是 |
苗栗縣102年景觀作物種子採購案 | 苗栗縣政府 | 102/10/15 | 3085345.0 | 是 |
102年農村田園景觀專區計畫-花卉種子採購案 | 高雄市美濃區公所 | 102/11/06 | 否 | |
102年度「農村田園景觀專區計畫」種子資材採購案 | 高雄市杉林區公所 | 102/11/06 | 220000.0 | 是 |
彰化縣景觀作物種子採購契約變更案 | 彰化縣政府 | 102/11/07 | 162500.0 | 是 |
臺中市大雅區公所103年度休耕農地景觀作物種子(第一次)採購案 | 臺中市大雅區公所 | 102/12/26 | 88999.0 | 是 |
駐索馬利蘭技術團種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 113/03/20 | 289660.0 | 是 |
南投縣竹山鎮公所113年度草花種子採購案(開口契約) | 南投縣竹山鎮公所 | 113/03/22 | 否 | |
屏東縣花卉種子採購案(開口契約) | 屏東縣政府環境保護局 | 113/04/02 | 358800.0 | 是 |
113年彰化縣景觀作物種子採購案 | 彰化縣政府 | 113/06/25 | 否 |
總數量 | 552 |
商標名稱 |
KNOWN-YOU YUNTZU KNOWN-YOU SEED YUNTZU 農友種苗股份有限公司標章 耘耔農品 泰妮 Mini Ball 迷你西瓜 農友種苗育成 卡蜜拉 英翠 金葫蘆 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co