統一編號 | 78926864 |
公司名稱 | 惠樺花藝 |
成立日期 | 1994/04/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 賴麗惠 |
地址 | 雲林縣斗六市信義里民生路二五九號一樓 |
網址 | |
營業項目 |
切花、盆栽零售(485111) 園藝苗木零售(485112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賴麗惠 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 500.0 |
107年雲林縣古坑鄉鄉長選舉 | 25500.0 |
107年雲林縣斗南鎮鎮長選舉 | 2000.0 |
111年雲林縣議員選舉 | 44100.0 |
111年嘉義縣議員選舉 | 3000.0 |
109年立法委員選舉 | 6800.0 |
107年雲林縣議員選舉 | 149100.0 |
總收入金額 | 231000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co