統一編號 | 79883646 |
公司名稱 | 倫飛電腦實業股份有限公司 |
成立日期 | 1984/02/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 7,000,000,000元 |
實收資本額 | 403,000,220元 |
股票代號 | 2364 |
電話 | 02-2627-8880 |
負責人 | 高育仁 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號9樓 |
網址 | http://www.durabook.com/about.php |
營業項目 |
電腦製造(271100) 未分類其他通訊傳播設備製造(272999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
高育仁 | 董事長 | 16.02% | 高氏企業開發股份有限公司 |
高思復 | 董事 | 16.02% | 高氏企業開發股份有限公司 |
黃敏恭 | 董事 | 16.02% | 高氏企業開發股份有限公司 |
An Van Nguyen | 董事 | 15.33% | Protegas Futuro Holdings, LLC |
蔡美麗 | 董事 | 0.02% | 歐華投資開發股份有限公司 |
周成虎 | 董事 | 0.09% | 財團法人二十一世紀基金會 |
日月高投資股份有限公司 | 董事 | 0.33% | |
李源泉 | 獨立董事 | 0.00% | |
任子平 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇義雄 | 獨立董事 | 0.00% | |
邱淑華 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 91,676 | 785 | 104,491 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 2,323 | -2,971 | -13,536 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,377 | -17,488 | -83,719 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 727 | 3,595 | -13,309 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 99,103 | -16,079 | -6,073 |
期初現金及約當現金餘額 | 153,465 | 252,568 | 236,489 |
期末現金及約當現金餘額 | 252,568 | 236,489 | 230,416 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 863,359 | 867,893 | 934,137 |
營業成本 | 606,187 | 608,149 | 635,281 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 257,172 | 259,744 | 298,856 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 257,172 | 259,744 | 298,856 |
營業費用 | 254,943 | 250,466 | 277,511 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 2,229 | 9,278 | 21,345 |
營業外收入及支出 | 13,540 | 16,740 | 57,141 |
稅前淨利(淨損) | 15,769 | 26,018 | 78,486 |
所得稅費用(利益) | 337 | 246 | 977 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,432 | 25,772 | 77,509 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 15,432 | 25,772 | 77,509 |
其他綜合損益(淨額) | -3,875 | 3,411 | -12,209 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 11,557 | 29,183 | 65,300 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,387 | 28,182 | 79,598 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -5,955 | -2,410 | -2,089 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,602 | 31,179 | 69,176 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -7,045 | -1,996 | -3,876 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 538,129 | 534,324 | 585,907 |
非流動資產 | 630,522 | 592,575 | 570,420 |
資產總計 | 1,168,651 | 1,126,899 | 1,156,327 |
流動負債 | 864,481 | 810,270 | 812,537 |
非流動負債 | 47,742 | 31,018 | 18,048 |
負債總計 | 912,223 | 841,288 | 830,585 |
股本 | 1,959,324 | 248,004 | 248,004 |
資本公積 | 0 | 0 | 35 |
保留盈餘 | -1,711,320 | 28,182 | 82,576 |
其他權益 | 22,213 | 25,210 | 14,788 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 270,217 | 301,396 | 345,403 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | -13,789 | -15,785 | -19,661 |
權益總計 | 256,428 | 285,611 | 325,742 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 1 | 12 | 13 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
償還費用 | 2005 |
損害賠償 | 2017 |
監護宣告 | 2013, 2014 |
給付報酬 | 2007, 2008 |
給付貨款 | 2002, 2003 |
詐欺 | 2002 |
營業稅 | 2003 |
償還費用 | 2005 |
損害賠償 | 2010 |
給付報酬 | 2008, 2009 |
給付貨款 | 2004 |
除權判決 | 2001, 2004 |
聲請交付審判 | 2010 |
虛報進口貨物 | 1998 |
請求給付報酬 | 2009, 2010 |
請求賠償損害 | 2009 |
侵權行為損害賠償 | 2000, 2001 |
竊盜刑事附帶民事訴訟 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 50~100萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 43 |
商標名稱 |
Digi Heal Stylebook Durabook TWINHEAD LAPFELLOW Just In Time JIT Twinhead 倫飛Twinhead fio X1.super |
總數量 | 116 |
專利名稱 |
隔熱貼片 固定模組 便攜式電子裝置組 固定裝置 防止爆音產生的音訊輸出裝置 串接式充電裝置及其充電方法 防水防塵結構 防水防塵結構 卡勾機構 防水防塵結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co