統一編號 | 79959602 |
公司名稱 | 奇邑科技股份有限公司 |
成立日期 | 2002/05/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 304,778,420元 |
股票代號 | 6699 |
電話 | 03-6585198 |
負責人 | 李欣欣 |
地址 | 臺北市內湖區洲子街151號9樓 |
網址 | https://kiwi-tec.com/ |
營業項目 |
其他電腦程式設計(620199) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李欣欣 | 董事長 | 13.69% | |
羅森洲 | 董事 | 13.79% | |
施宣輝 | 董事 | 0.00% | |
李紹唐 | 董事 | 0.00% | |
陳伯鏞 | 獨立董事 | 0.00% | |
彭志強 | 獨立董事 | 0.00% | |
蕭文雄 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
楊光能源股份有限公司 |
采光能源股份有限公司 |
青橙二號能源股份有限公司 |
霍里有限公司 |
神豪股份有限公司 |
品賢儲能股份有限公司 |
嵩瑞電能股份有限公司 |
青橙一號能源股份有限公司 |
青橙能源股份有限公司 |
匯勤能源股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -47,966 | -42,027 | -8,848 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 49,062 | 14,853 | -36,584 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 14,716 | -7,599 | 58,629 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -946 | -50 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 15,812 | -35,719 | 13,147 |
期初現金及約當現金餘額 | 57,761 | 73,573 | 37,854 |
期末現金及約當現金餘額 | 73,573 | 37,854 | 51,001 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 120,089 | 83,969 | 85,820 |
營業成本 | 59,749 | 40,298 | 53,464 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 60,340 | 43,671 | 32,356 |
未實現銷貨(損)益 | 0 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 60,340 | 43,671 | 32,356 |
營業費用 | 89,456 | 88,670 | 83,002 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -29,116 | -44,999 | -50,646 |
營業外收入及支出 | -3,452 | 2,533 | 22,981 |
稅前淨利(淨損) | -32,568 | -42,466 | -27,665 |
所得稅費用(利益) | -1,509 | 8,580 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,059 | -51,046 | -27,665 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -31,059 | -51,046 | -27,665 |
其他綜合損益(淨額) | -5,395 | -2,120 | -205 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -36,454 | -53,166 | -27,870 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,059 | -51,046 | -27,665 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,454 | -53,166 | -27,870 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | -1 | -1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 145,232 | 119,816 | 112,083 |
非流動資產 | 67,716 | 45,261 | 77,590 |
資產總計 | 212,948 | 165,077 | 189,673 |
流動負債 | 42,297 | 43,846 | 17,942 |
非流動負債 | 14,830 | 17,264 | 9,764 |
負債總計 | 57,127 | 61,110 | 27,706 |
股本 | 277,079 | 277,079 | 304,779 |
資本公積 | - | - | 58,170 |
保留盈餘 | -110,683 | -171,562 | -199,227 |
其他權益 | -10,575 | -1,550 | -1,755 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 155,821 | 103,967 | 161,967 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 155,821 | 103,967 | 161,967 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 5 | 3 | 5 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 200~300萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 200~300萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 300~400萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
kiwi設計字 |
總數量 | 17 |
專利名稱 |
內建伺服模組的閘道裝置與通信系統 資料傳輸方法與通信系統 根據訊號掃描結果調整通道的通訊方法與通訊系統 智能資訊讀取方法、裝置與系統 長距離全雙工無線通訊方法與通訊系統 無線通訊系統、通訊方法與隨身收發裝置 多閘道通訊方法及其無線閘道系統 無線通訊系統、控制電路與控制方法 多用戶電腦系統 多媒體串流資料解密系統與方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co