統一編號 | 80278317 |
公司名稱 | 胖蜥蜴電腦有限公司 |
成立日期 | 2002/09/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-2321-2681 |
負責人 | 吳甘州 |
地址 | 基隆市七堵區實踐里百二街50號 |
網址 | https://palmce.web66.com.tw |
營業項目 |
其他電子購物及郵購(487199) 其他商品批發經紀(451099) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) 手機及手機週邊零配件零售(483212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳甘州 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
愛兒小鋪工作室 |
淇德汽車有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/10/02 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第36條第1項 | |
2017/05/12 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第36條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 30000.0 |
總支出金額 | 30000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償借款 | 2021, 2022 |
清償債務 | 2022 |
返還不當得利 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
返還消費借貸款 | 2021, 2022 |
履行合約 | 2015 |
支付命令 | 2021, 2022 |
清償借款 | 2022 |
返還提存物 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
購買iPhone 8 智慧型手機 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 106/10/19 | 276100.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co