統一編號 | 80298828 |
公司名稱 | 大佳國際開發股份有限公司 |
成立日期 | 2002/11/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | 30,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-23258899 |
負責人 | 戴莉玲 |
地址 | 臺北市大安區信義路4段306號8樓 |
網址 | https://0223258899.web66.com.tw |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 景觀建築服務(711112) 室內設計(740100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
戴莉玲 | 董事長 | 69.83% | |
戴莉玫 | 董事 | 30.00% | |
張原溥 | 監察人 | 0.17% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鑫富貴生物科技有限公司 |
鑫華胤國際工程股份有限公司 |
童富開發實業有限公司 |
倍盛美傳媒股份有限公司 |
鑫暘國際開發有限公司 |
亞頓伊通有限公司 |
易之安海事工程股份有限公司 |
華胤工程股份有限公司 |
創巨國際股份有限公司 |
寓茶有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 大佳國際開發股份有限公司 | 80298828 | 2023/04/07 | 2033/03/29 | 台灣賓士資融股份有限公司 | 89481001 | 6,079,050 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 100000.0 |
總收入金額 | 100000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008, 2009 |
損害賠償等 | 2020, 2022 |
給付工程款 | 2010 |
返還提存物 | 2011, 2012 |
給付代收土地款等 | 2024 |
假扣押 | 2010, 2011 |
建築執照 | 2013, 2014 |
損害賠償 | 2008, 2009, 2010 |
支付命令 | 2009, 2022 |
公平交易法 | 2021, 2023 |
損害賠償等 | 2024 |
給付工程款 | 2011 |
聲請假扣押 | 2010 |
返還提存物 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co