統一編號 | 80426957 |
公司名稱 | 五鈴光學股份有限公司 |
成立日期 | 2003/06/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | 24,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-552-6689 |
負責人 | 郝祖德 |
地址 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元街26號6樓之11 |
網址 | http://www.isuzuoptics.com |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郝祖德 | 董事長 | 48.08% | |
賴傑宏 | 董事 | 26.67% | |
傅秋敏 | 董事 | 6.67% | |
李昭賢 | 監察人 | 1.38% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 50~100萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 50~100萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 50~100萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新生兒黃疸照射治療儀等17項設備 | 臺中榮民總醫院 | 108/12/25 | 680000.0 | 是 |
高精度光譜式材料穆勒矩陣分析儀 如廠牌: EOPTICS,型號:ME-VM 詳規範 共1ST | 長庚大學 | 109/04/09 | 1050000.0 | 是 |
紅外線熱成(顯)像儀採購案 | 臺北市中山區中山國民小學 | 109/04/30 | 否 | |
109年典藏品攝影多濾片電動模組採購案 | 國立臺灣美術館 | 109/11/04 | 649500.0 | 是 |
腦血管測量儀等17項設備 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/29 | 800000.0 | 是 |
超音波血流測定器等13項設備 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/29 | 248000.0 | 是 |
高速內置推掃高光譜儀相機1套 | 國立雲林科技大學 | 110/03/17 | 910000.0 | 是 |
短波紅外光環形光源 | 臺中榮民總醫院 | 110/06/01 | 150000.0 | 是 |
移動光源量測及辨識系統1套 | 中央印製廠 | 110/07/09 | 2800000.0 | 是 |
近紅外線型攝影機(含鏡頭) | 國立聯合大學 | 110/07/08 | 410000.0 | 是 |
防曬係數測定分析儀 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 110/07/29 | 860000.0 | 是 |
手持快照式高光譜儀 | 國立臺北科技大學 | 110/12/07 | 411000.0 | 是 |
可攜式高光譜相機及周邊設備財物採購案 | 文化部文化資產局 | 112/05/16 | 1155000.0 | 是 |
骨科手術顯微鏡等 8項儀器設備(詳招標品項表) | 臺中榮民總醫院 | 108/01/17 | 818500.0 | 是 |
主動式醫學高光譜成像儀雛型機開發 壹批 | 臺中榮民總醫院 | 112/10/12 | 1800000.0 | 是 |
移動式光譜成像儀於番茄健康管理應用委託試驗研究 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 112/06/12 | 1215000.0 | 是 |
可見光光譜儀套組採購 | 國立臺南藝術大學 | 111/03/10 | 133000.0 | 是 |
手持式內置推掃高光譜相機 | 國立雲林科技大學 | 111/07/25 | 256000.0 | 是 |
手持式高光譜儀4組 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 108/05/06 | 399000.0 | 是 |
冷凍空調與能源系「TEC控溫模組」購案 | 國立勤益科技大學 | 108/09/04 | 225000.0 | 是 |
可見近紅外高光譜相機1台 | 國立雲林科技大學 | 107/07/18 | 607600.0 | 是 |
高光譜空間感測儀1式 | 國立中興大學 | 107/07/03 | 1575000.0 | 是 |
高光譜儀 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 107/06/20 | 620000.0 | 是 |
影像光譜儀光源與校正系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 107/09/19 | 212400.0 | 是 |
脈衝光系統等10項設備 | 臺中榮民總醫院 | 107/03/27 | 111000.0 | 是 |
醫療設備等12項 | 臺中榮民總醫院 | 107/03/27 | 131000.0 | 是 |
內置掃描高光譜相機1套 | 國立中山大學 | 107/11/09 | 885000.0 | 是 |
白光超連續光譜光源一台 | 國立臺灣科技大學 | 104/06/18 | 343500.0 | 是 |
影像光譜儀 | 私立南臺科技大學 | 104/10/21 | 115400.0 | 是 |
「紅外線高光譜儀暨週邊設備」採購案 | 國立故宮博物院 | 104/10/20 | 2127000.0 | 是 |
顯微高光譜影像檢視模組 | 國立高雄科技大學 | 112/10/04 | 1160000.0 | 是 |
NIR I-II紅外一二區螢光相機 | 國立臺灣大學 | 112/10/19 | 1480000.0 | 是 |
積分球一套 | 國立臺灣科技大學 | 103/04/23 | 280000.0 | 是 |
量子效率量測平台等1項 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 103/05/14 | 765000.0 | 是 |
多頻譜影像擷取系統一套 | 國立臺灣科技大學 | 103/07/31 | 1135000.0 | 是 |
紅外顯微鏡系統及晶片溫度量測系統一式 | 國立臺灣科技大學 | 103/08/20 | 1260000.0 | 是 |
UV LED 量測設備一套 | 國立交通大學 | 103/09/03 | 945000.0 | 是 |
量測設備(積分球整合)一式 | 國立臺灣科技大學 | 103/10/17 | 285000.0 | 是 |
古物維護組教學設備採購案 | 國立臺南藝術大學 | 105/05/27 | 270000.0 | 是 |
光電系配光曲線暨顏色空間均勻度量測系統1套 | 私立明新科技大學 | 105/06/08 | 是 | |
高光譜空間感測儀一組 | 國立中興大學 | 106/07/13 | 1470000.0 | 是 |
NIR高光譜系統1組 | 國立雲林科技大學 | 106/07/12 | 1724000.0 | 是 |
旋翼無人空拍機2台 | 國立雲林科技大學 | 106/09/27 | 157500.0 | 是 |
高光譜影像系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 106/09/22 | 650000.0 | 是 |
可見光實時多光譜成像系統 | 國立臺灣大學 | 106/12/06 | 660000.0 | 是 |
微型多光譜感測器1套 | 國立雲林科技大學 | 106/08/24 | 609000.0 | 是 |
高光譜儀1台 | 國立中山大學 | 106/08/08 | 2375000.0 | 是 |
分光輻射照度計 | 國立臺灣大學 | 103/12/23 | 210000.0 | 是 |
電子系購色彩輝度計等設備壹批 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 102/01/03 | 550000.0 | 是 |
高光譜量測系統 | 中央研究院 | 102/03/29 | 745000.0 | 是 |
積分球數量:2顆 | 國立中央大學 | 102/04/22 | 否 | |
光電熱組綜合量測儀一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/05/21 | 1650000.0 | 是 |
(CCD)影像偵測器 | 國立臺灣大學 | 102/06/21 | 350000.0 | 是 |
離子影像儀之離子偵測器 | 中央研究院 | 102/07/30 | 2230000.0 | 是 |
積分球溫控系統1套 | 國立雲林科技大學 | 102/08/07 | 245000.0 | 是 |
電機工程系「配光曲線儀」購案 | 國立勤益科技大學 | 102/08/07 | 否 | |
分光輝度計1台 | 國立雲林科技大學 | 102/10/02 | 699000.0 | 是 |
生機系分光輻射照度計1台 | 國立宜蘭大學 | 102/10/16 | 141750.0 | 是 |
積分球量測系統一式 | 國立臺灣科技大學 | 102/11/26 | 190000.0 | 是 |
無人機應用暨智慧農業碩士學位學程「VNIR高光譜成像系統1台」 | 國立宜蘭大學 | 113/03/21 | 285000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 7 |
專利名稱 |
多模態高光譜相機 光穿透率的測量方法 評估藥物溶出度和滲透率之裝置 光學量測系統 嵌入式繼光鏡顯微高光譜攝影系統 全光譜多波長可調光源之混光結構 適用於顯微高光譜系統的均勻光源校正裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co