統一編號 | 80429954 |
公司名稱 | 尤滿股份有限公司 |
成立日期 | 2003/07/01 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 207,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-22671811#222 |
負責人 | |
地址 | 新北市土城區中央路4段2號6樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
台汽股份有限公司 | 監察人 | 3.75% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
益州國際投資股份有限公司 |
家碩建設股份有限公司 |
台灣天書科技股份有限公司 |
台伊商貿股份有限公司 |
佳和良積貿易有限公司 |
東城國際股份有限公司 |
立城國際投資有限公司 |
鴻潤全球有限公司 |
家碩科技股份有限公司 |
空資本股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008 |
本票裁定 | 2006 |
發還擔保金 | 2010 |
確定訴訟費用額 | 2010 |
確定訴訟額費用 | 2010 |
損害賠償 | 2009 |
本票裁定 | 2006 |
返還溢付款等 | 2009 |
確認本票債權不存在等 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co