統一編號 | 80646241 |
公司名稱 | 台灣數位記憶有限公司 |
成立日期 | 2004/02/06 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-8228-6856 |
負責人 | |
地址 | 嘉義縣太保市安仁里棒球三街158號 |
網址 | |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 其他家用電器批發(456199) 未分類其他家用器具及用品批發(456999) 經營電視購物、電台購物(487112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
台灣數位記憶有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
捷本蔬果行 |
吉美一品鍋 |
佳新鮮魚湯店 |
上海視聽歌城 |
春泉實業有限公司 |
彥伸生技股份有限公司 |
盛欣企業社 |
欣富科技商行 |
合迪實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2018 |
給付資遣費等 | 2020 |
確定訴訟費用額 | 2021 |
請求給付資遣費等 | 2020 |
商標註冊 | 2014, 2015 |
支付命令 | 2018 |
給付貨款 | 2018 |
除權判決 | 2017 |
給付資遣費等 | 2021 |
請求給付資遣費等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | 01-6 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 90 |
商標名稱 |
神膠 雷神 冰神 手神 歌神 神鑽 神床 衣神eGod 神車 神衣 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co