統一編號 | 81334169 |
公司名稱 | 漢華企業社 |
成立日期 | 2019/05/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 郭明綜 |
地址 | 嘉義縣大埔鄉永樂村2鄰埔頂8號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
潤滑油批發(463115) 電腦及其週邊設備維修(952100) 未分類其他土木工程(429099) 其他汽車維修(951199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭明綜 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 漢華企業社 | 81334169 | 2023/02/23 | 2033/02/23 | 陽信商業銀行股份有限公司 | 16091049 | 420,000 (新台幣) |
動產抵押 | 漢華企業社 | 81334169 | 2021/11/23 | 2031/11/22 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 1,440,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度嘉義縣六腳鄉轄內綠帶及行道樹修剪工作-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 109/01/14 | 317917.0 | 是 |
興安國小109年度代管校地文小27除草勞務採購案 | 嘉義市興安國民小學 | 109/03/12 | 否 | |
109年度新竹工業區光復北路等道路行道樹修剪工作 | 經濟部工業局 | 109/04/21 | 否 | |
109年市區(含BRT)候車亭清潔維護 | 嘉義市政府 | 109/04/28 | 否 | |
109年度竹崎鄉轄內樹木修剪工程(開口契約) | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 109/04/17 | 否 | |
109年度嘉義市蘭潭植栽修剪維護單價標勞務案 | 嘉義市政府 | 109/04/21 | 467101.0 | 是 |
後壁區新東里綠美化公園雜草及樹木環境整理(開口契約) | 臺南市後壁區公所 | 109/05/05 | 否 | |
「109年度番路鄉轄內步道、自行車道環境維護」開口契約 | 嘉義縣番路鄉公所 | 109/06/03 | 224700.0 | 是 |
109年度嘉義市公有停車場用地環境整理維護案 | 嘉義市政府 | 109/10/06 | 否 | |
汽油噴射引擎診斷儀器 | 臺南市私立慈幼高級工商職業學校 | 109/11/11 | 否 | |
校園西側及南側圍牆樹木修剪暨環境整理採購 | 國立嘉義女子高級中學 | 109/12/08 | 否 | |
110年度蘭潭公廁清潔維護工作 | 嘉義市政府 | 109/12/22 | 否 | |
110年院區樹木修剪、除草及風雨走廊屋頂清潔勞務開口契約採購案 | 衛生福利部雲林教養院 | 109/12/24 | 305603.0 | 是 |
110年度蘭潭公共區域清潔維護(不含公廁)與草皮修剪工作 | 嘉義市政府 | 109/12/23 | 否 | |
110年度嘉義縣六腳鄉轄內綠帶及行道樹修剪工作-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 110/01/22 | 442175.0 | 是 |
110年代管嘉義巿文小21校地除草勞務採購 | 嘉義市育人國民小學 | 110/02/01 | 119990.0 | 是 |
110年度嘉義市蘭潭植栽修剪維護勞務開口契約 | 嘉義市政府 | 110/02/05 | 467101.0 | 是 |
中埔鄉110年度石硦林場割草等工作開口契約案 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 110/03/24 | 280000.0 | 是 |
110年度蘭潭及嘉油鐵馬道等景區公共設施災害緊急搶修勞務開口契約案(第二期) | 嘉義市政府 | 110/10/12 | 否 | |
110年度嘉義市公有停車場用地環境整理維護案 | 嘉義市政府 | 110/10/14 | 1119958.0 | 是 |
宿舍區樟樹林樹木修剪 | 國立虎尾科技大學 | 110/12/02 | 否 | |
111年至112年院區樹木修剪、除草、屋頂及水溝清潔勞務開口契約採購案 | 衛生福利部雲林教養院 | 110/12/29 | 否 | |
111年度嘉義市公有零售市場環境清消工作 | 嘉義市政府 | 111/01/11 | 否 | |
111年度嘉義市蘭潭及嘉油鐵馬道植栽修剪維護勞務開口契約 | 嘉義市政府 | 111/01/10 | 否 | |
111年度六腳鄉第6及第21公園化公墓園區割草開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 111/01/18 | 177600.0 | 是 |
「111年度太保市轄內道路路樹修剪及環境清潔維護」(開口契約) | 嘉義縣太保市公所 | 111/01/24 | 否 | |
112年院區樹木修剪及水溝清潔勞務採購案 | 衛生福利部雲林教養院 | 111/12/22 | 400000.0 | 是 |
112年度校園環境綠美化服務 | 國立嘉義特殊教育學校 | 112/02/17 | 否 | |
嘉義市港坪國小代管文中五除草及環境清潔勞務採購 | 嘉義市港坪國民小學 | 112/02/22 | 否 | |
「112年度番路鄉轄內步道、自行車道環境維護」開口契約 | 嘉義縣番路鄉公所 | 112/02/20 | 269892.0 | 是 |
中埔鄉112年度石硦林場割草等工作開口契約案 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 112/03/01 | 否 | |
112年度六腳鄉第6及第21公園化公墓園區割草開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 112/03/16 | 否 | |
108年度嘉義市公有停車場用地環境整理維護案 | 嘉義市政府 | 108/10/08 | 772800.0 | 是 |
112年度嘉義縣六腳鄉轄內綠帶及行道樹修剪工作-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 112/07/13 | 888294.0 | 是 |
中埔鄉111年度石硦林場割草等工作開口契約案 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 111/03/28 | 否 | |
111年度蘭潭及嘉油鐵馬道等景區公共設施災害緊急搶修勞務開口契約案 | 嘉義市政府 | 111/03/24 | 759000.0 | 是 |
111年度嘉義市公有停車場用地環境整理維護案 | 嘉義市政府 | 111/10/20 | 否 | |
汽油噴射引擎診斷儀器 | 嘉義縣私立萬能高級工商職業學校 | 108/10/05 | 否 | |
111年度嘉義縣六腳鄉轄內綠帶及行道樹修剪工作-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 111/03/07 | 576475.0 | 是 |
111年度竹崎鄉轄內樹木修剪工作(開口契約) | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 111/03/04 | 否 | |
113年院區樹木修剪及水溝清潔勞務採購案 | 衛生福利部雲林教養院 | 113/05/21 | 否 | |
113年度嘉義縣六腳鄉轄內綠帶及行道樹修剪工作-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 113/05/27 | 否 | |
113年度嘉義市蘭潭及嘉油鐵馬道植栽修剪維護勞務開口契約 | 嘉義市政府 | 112/12/25 | 651714.0 | 是 |
113年度六腳鄉第6及第21公園化公墓園區割草開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 113/01/11 | 否 | |
113年度古坑鄉公園綠地及道路等樹木修剪(開口契約) | 雲林縣古坑鄉公所 | 113/01/19 | 否 | |
「113年度番路鄉轄內步道、自行車道環境維護」開口契約 | 嘉義縣番路鄉公所 | 113/01/25 | 340000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co