統一編號 | 81933663 |
公司名稱 | 新旺企業社 |
成立日期 | 2019/12/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 黃玲娟 |
地址 | 屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷18-1號 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) 未分類其他清潔服務(812999) 淤泥疏濬工程(429011) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃玲娟 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 2023/08/09 | 2023/08/10 | 2023/11/09 | 3個月 |
農業部林業及自然保育署屏東分署 | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/09/12 | 3個月 |
屏東縣恆春鎮公所 | 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/12/17 | 6個月 |
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
112年度和社營林區修枝、枯危木、風倒木及漂流木緊急處理作業 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 111/12/20 | 否 | |
駐聖露西亞技術團甘藍種子乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 112/03/16 | 否 | |
阿里山鄉簡易自來水管材採購 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | 112/03/20 | 否 | |
新竹縣尖石鄉112年度天然災害儲糧物資採購案 | 新竹縣尖石鄉公所 | 112/03/23 | 否 | |
棒球場簡易圍網增設案 | 屏東縣體育發展中心 | 112/03/21 | 否 | |
屏東高工網球場鋪面拋除及維護工程 | 國立屏東高級工業職業學校 | 112/03/23 | 否 | |
112年度太麻里紅豆杉與花蓮光復樹種品系栽培區勞務採購 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 112/03/29 | 否 | |
荖濃派出所頂樓修繕工程 | 高雄市政府警察局六龜分局 | 112/03/29 | 否 | |
112-113年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) | 屏東縣里港鄉公所 | 112/04/12 | 否 | |
112-來義鄉路樹修剪及割雜草(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 112/03/27 | 否 | |
重量訓練器材採購案 | 國立北門高級中學 | 112/05/01 | 否 | |
屏東縣賽嘉國小教職員宿舍拆除清運工程 | 屏東縣三地門鄉賽嘉國民小學 | 112/04/26 | 否 | |
木造平台修繕工程 | 國立恆春高級工商職業學校 | 112/04/25 | 否 | |
屏東縣地磨兒國小德文分校教學大樓牆面剝落工程 | 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 112/04/27 | 否 | |
原住民文化融入校園計畫工程 | 國立竹東高級中學 | 112/04/26 | 否 | |
恆春研究中心轄管試驗林銀合歡移除作業 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 112/05/02 | 1120000.0 | 是 |
埔墘訓場外來種移除及復育案 | 國防部海軍司令部 | 112/04/28 | 3859400.0 | 是 |
臺東縣大武鄉衛生所--112年大武鄉衛生所停車場整建工程案 | 臺東縣政府 | 112/04/24 | 否 | |
112年度車城鄉「向海致敬-海岸保安林環境維護」 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/05/17 | 否 | |
駐諾魯技術團園藝用品乙批 | 財團法人國際合作發展基金會 | 112/05/12 | 否 | |
萬巒鄉第7公墓及第8公墓整地作業 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 112/05/30 | 否 | |
南勢湖訓場外來種移除及復育案 | 國防部海軍司令部 | 112/05/10 | 否 | |
113 年訓場打草維護 | 國防部空軍司令部 | 113/05/02 | 否 | |
112年鍍鋅圓管及羊床網一批採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 112/04/27 | 193000.0 | 是 |
十八灣訓場外來種移除及復育案 | 國防部海軍司令部 | 112/06/12 | 3574400.0 | 是 |
屏東原百貨X勝利星村商業服務暨原鄉產業提升跨域整合推廣 | 屏東縣政府 | 111/08/18 | 否 | |
修護區天花板鋪設 | 國防部空軍司令部 | 111/08/16 | 否 | |
隘寮溪農場第22耕區地上物清除案 | 屏東縣霧臺鄉公所 | 111/08/23 | 680000.0 | 是 |
教誨堂輕鋼架修復勞務採購案 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 112/11/20 | 否 | |
112年度屏東縣春日鄉古華公墓納骨牆櫃位改善及納骨牆面繪圖勞務採購案 | 屏東縣春日鄉公所 | 112/11/30 | 690000.0 | 是 |
高雄市那瑪夏區多媒體視聽教室教學暨影音設備財物採購 | 高雄市那瑪夏區公所 | 112/11/28 | 否 | |
113年校區風災樹木清運及平時樹木修剪工作開口契約 | 國立屏東科技大學 | 112/11/28 | 否 | |
宿舍區屋頂鐵皮雨遮及防漏水修繕 | 法務部矯正署臺東戒治所 | 112/11/21 | 否 | |
113年度屏東縣國有土地垃圾處理清運、雜草清除清運暨混凝土地坪施作開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | 112/11/23 | 否 | |
卓樂國小兒童遊戲場設施改善暨檢驗工程 | 花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 | 112/12/12 | 否 | |
113年度屏東縣三地門鄉公所村鄰長1月至12月贈閱報紙採購案 | 屏東縣三地門鄉公所 | 112/12/05 | 是 | |
「113年度場區及周邊草皮修剪維護工作(開口契約)」勞務承攬採購案 | 農業部高雄區農業改良場 | 112/12/07 | 否 | |
113年度林業保育署臺東分署轄管大武工作站所轄國有林地環境維護工作(開口契約) | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 112/12/19 | 否 | |
112年國追變1號旗山事業區第43林班面積1.9855公頃造林地皆伐工作 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 112/12/20 | 796000.0 | 是 |
112年國追2號荖濃溪事業區第99林班面積23.62公頃造林地疏伐撫育作業 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 112/12/25 | 7050000.0 | 是 |
112年屏東縣滿州鄉衛生所修繕工程 | 屏東縣滿州鄉衛生所 | 112/12/22 | 否 | |
113年度臺東縣海岸地區國有非公用土地(含未登錄土地)巡管及清潔維護(開口契約) | 財政部國有財產署南區分署 | 112/12/28 | 否 | |
行政大樓暨原民大樓外牆清洗勞務採購案 | 國立屏北高級中學 | 113/01/16 | 否 | |
113年度萬巒鄉公所除草劑採購案 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 113/01/23 | 否 | |
腳踏車臨時停車蓬租用 | 國立屏東高級中學 | 113/01/23 | 否 | |
臺東縣關山鎮公所113年海葵颱風災後傾倒樹木堆置清除計畫(開口契約) | 臺東縣關山鎮公所 | 113/03/14 | 1015000.0 | 是 |
百年校慶校園環境樹木修整維護 | 陸軍軍官學校 | 113/03/14 | 否 | |
高雄市桃源公所辦理113年度備災物資財物採購案 | 高雄市桃源區公所 | 113/03/25 | 否 | |
113年度車城鄉「向海致敬-海岸保安林環境維護」 | 屏東縣車城鄉公所 | 113/04/01 | 否 | |
原住民族地方通行語及傳統名稱標示採購案 | 國立成功商業水產職業學校 | 113/04/02 | 否 | |
113年度天然災害漂流木清運採購(開口契約) | 屏東縣政府 | 113/04/02 | 否 | |
三軍聯訓基地訓場外來種移除及復育 | 國防部 | 113/03/29 | 否 | |
113年度天然災害後環境清理復原之災害緊急搶修搶險等開口契約 | 屏東縣體育發展中心 | 113/03/26 | 否 | |
採購113年度母親節、父親節及重陽節活動用金戒指 | 屏東縣恆春鎮公所 | 113/04/09 | 468000.0 | 是 |
高雄關113年韓進逾期不退運轉口貨櫃銷毀作業採購案 | 財政部關務署高雄關 | 113/04/12 | 否 | |
「六堆園區部分場域衛生設施改善」勞務採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 113/04/30 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co