統一編號 | 81935228 |
公司名稱 | 鼎鑫工程行 |
成立日期 | 2020/01/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 湯元鑫 |
地址 | 屏東縣獅子鄉南世村南世一巷39-1號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他整地、基礎及結構工程(431099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
湯元鑫 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/01/01 | 職業安全衛生法第26條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 鼎鑫工程行負責人湯元鑫 | 81935228 | 2022/12/08 | 2052/12/07 | 日盛國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 2,484,000 (新台幣) |
附條件買賣 | 鼎鑫工程行負責人湯元鑫 | 81935228 | 2022/05/19 | 2052/05/18 | 日盛國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,440,000 (新台幣) |
附條件買賣 | 鼎鑫工程行負責人湯元鑫 | 81935228 | 2021/08/06 | 2051/08/05 | 日盛國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 1,305,600 (新台幣) |
動產抵押 | 鼎鑫工程行 | 81935228 | 2024/02/02 | 2034/02/02 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 1,200,000 (新台幣) |
動產抵押 | 鼎鑫工程行 | 81935228 | 2023/07/14 | 2030/06/10 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 943,920 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co