統一編號 | 82503228 |
公司名稱 | 晉宏鐵職人工程行 |
成立日期 | 2020/03/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李嘉章 |
地址 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里西園69號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬結構製造(252100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李嘉章 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
橙炬股份有限公司 |
弘陽工程企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 晉宏鐵職人工程行負責人李嘉章 | 82503228 | 2024/04/03 | 2039/04/03 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 963,900 (新台幣) |
動產抵押 | 晉宏鐵職人工程行(獨資) | 82503228 | 2023/01/16 | 2033/01/16 | 聯邦銀行嘉義分行 | 89405519 | 900,000 (新台幣) |
動產抵押 | 晉宏鐵職人工程行(獨資) | 82503228 | 2021/05/14 | 2031/05/14 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 720,000 (新台幣) |
動產抵押 | 晉宏鐵職人工程行 | 82503228 | 2021/03/09 | 2028/03/09 | 華開租賃股份有限公司 | 96977082 | 2,898,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co