統一編號 | 83259742 |
公司名稱 | 車驅科技股份有限公司 |
成立日期 | 2020/11/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 5,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林秉寬 |
地址 | 臺北市中山區南京東路1段52號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他資訊服務(639099) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 其他廣告服務(731099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林秉寬 | 董事長 | 46.03% | |
陳奕中 | 監察人 | 26.45% | |
施乃仁 | 監察人 | 15.07% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/08/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 6,256 |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,769 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,168 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 28,189 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 38,511 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
車友趣 CARDUDE 車友趣 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co