統一編號 | 84182150 |
公司名稱 | 昱沅企業股份有限公司 |
成立日期 | 1993/02/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 80,400,000元 |
實收資本額 | 80,400,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27523137 |
負責人 | 蔡適禮 |
地址 | 臺中市大雅區上楓里民生路三段267巷5號 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類食品製造(089999) 未分類其他食品批發(454999) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔡適禮 | 董事長 | 4.60% | |
劉鴻輝 | 董事 | 7.50% | |
蔡順凱 | 董事 | 7.00% | |
陳俐初 | 監察人 | 5.63% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
第9屆臺中市立法委員補選 | 10000.0 |
109年立法委員選舉 | 10000.0 |
107年臺中市議員選舉 | 6000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 10000.0 |
總支出金額 | 36000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
除權判決 | 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
大蒜精膠囊;200萬pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 109/04/15 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 109/06/02 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/02/01 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;30,000瓶 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/06/07 | 是 | |
葉黃素複方軟膠囊;1,320,000PC | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/07/20 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;330,000pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/07/20 | 是 | |
大蒜精膠囊;240萬pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 110/09/30 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;24,000瓶 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 111/12/20 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;292,000PC | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 112/01/05 | 是 | |
大蒜精膠囊;3,000,000個 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 112/01/05 | 是 | |
凱低優磷蝦油II產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 104/01/29 | 5134500.0 | 是 |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;365,000PC | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 112/06/29 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 108/09/05 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;24,000瓶 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 108/12/13 | 是 | |
大蒜精膠囊;150萬pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 108/01/28 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 107/09/05 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 107/10/02 | 是 | |
大蒜精膠囊;100萬PC | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 104/04/22 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 104/08/12 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;240,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 104/11/24 | 是 | |
利樂乾軟膠囊保健產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 103/03/04 | 5376000.0 | 是 |
好男人軟膠囊保健產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 103/06/05 | 5607000.0 | 是 |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 103/07/03 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 105/01/15 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 105/03/03 | 是 | |
大蒜精膠囊;100萬PC | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 105/10/11 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 106/01/17 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 106/05/25 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;110,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 106/11/27 | 是 | |
大蒜精膠囊;100萬pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 106/11/27 | 是 | |
葉黃素複方軟膠囊;400,000PC | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 112/11/29 | 是 | |
台糖深海魚油軟膠囊;144,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 102/03/13 | 是 | |
大蒜精軟膠囊;1,000,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 102/11/28 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;24,000瓶 | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 113/07/03 | 是 | |
大蒜精軟膠囊;1,000,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 101/02/01 | 是 | |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 101/05/29 | 是 | |
南瓜籽油複方軟膠囊;145,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 101/07/16 | 是 | |
凱低優磷蝦油產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 101/09/13 | 5730375.0 | 是 |
台糖精選魚油膠囊;20,000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 100/03/10 | 是 | |
好男人南瓜籽油複方膠囊產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 100/04/07 | 8500000.0 | 是 |
青邁;14000瓶 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 099/02/08 | 是 | |
凱低優磷蝦油生技產品代工 | 台灣中油股份有限公司 | 099/05/14 | 8838000.0 | 是 |
大蒜精軟膠囊;1,000,000pc | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 099/10/01 | 是 | |
台糖南瓜籽油複方軟膠囊;438,000PC | 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 113/08/28 | 1511100.0 | 是 |
總數量 | 3 |
商標名稱 |
昱沅企業股份有限公司標章 昱沅晶明亮 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co