統一編號 | 84253653 |
公司名稱 | 昌軒建設股份有限公司 |
成立日期 | 1993/04/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳亦寬 |
地址 | 臺北市大安區仁愛路4段25之1號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳亦寬 | 董事長 | 3.88% | 世運光電股份有限公司 |
吳亦猛 | 董事 | 10.24% | 高昇投資有限公司 |
吳亦明 | 董事 | 12.61% | 得昌投資有限公司 |
吳僑峰 | 監察人 | 10.24% | 凱冠銘投資有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
民興石化股份有限公司 |
晨星影視股份有限公司 |
北海能源股份有限公司 |
合意聚落創新有限公司 |
保昇投資有限公司 |
合眾企業管理顧問有限公司 |
小牛頓股份有限公司 |
中芝國際股份有限公司 |
謙誠實業股份有限公司 |
台灣肝研股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2003 |
損害賠償 | 2004, 2006 |
履行契約等 | 2003, 2004 |
給付服務費 | 2005 |
返還房屋等 | 2001 |
侵權行為損害賠償 | 2009 |
建築執照 | 2000 |
強制執行 | 2003 |
損害賠償 | 2003, 2005, 2007 |
履行契約等 | 2003 |
發還擔保金 | 2005 |
返還保證金 | 2009, 2010 |
返還房屋等 | 2001 |
返還保證金等 | 2002, 2005 |
債務人異議之訴 | 2005 |
返還合建契約保證金 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/07/27 | 遠雄人壽2008年向昌軒建設購地作為企業總部,但時任昌軒建設總經理向可立、副理羅文德佯稱有「黑道介入」,找來掮客李克毅假仲介,收受遠雄佣金及顧問費3.1億元,結果遠雄集團創辦人趙藤雄、遠雄人壽總經理趙... |
聯合報 | 2022/07/01 | 昌軒建設向姓總經理售地遠雄人壽做為企業總部,遠雄人壽支出逾新台幣4億元佣金給仲介,款項卻回流向男等人。北檢今天依背信罪起訴向男等3人。趙藤雄、趙信清父子獲不起訴。 檢方調查,遠雄人壽於民國97年間有意... |
中國時報 | 2022/07/01 | 台聚集團吳氏家族旗下昌軒建設董事兼總經理向可立、副理羅文德,利用2008年出售土地建案給遠雄人壽作企業總部機會,佯稱黑道覬覦建案,「內神通外鬼」找來掮客李克毅居間假仲介,藉機收受遠雄佣金及顧問費,向、... |
中國時報 | 2022/07/01 | 調查局懷疑,台聚集團吳氏家族旗下昌軒建設總經理向可立、副理羅文德,利用2008年出售土地建案給遠雄人壽機會,「內神通外鬼」找來掮客李克毅居間假仲介,藉機收受遠雄4億元回扣。台北地檢署1日依背信罪起訴約... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co