統一編號 | 84274833 |
公司名稱 | 鴻名企業股份有限公司 |
成立日期 | 1993/05/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,700,000,000元 |
實收資本額 | 958,900,000元 |
股票代號 | 3021 |
電話 | 02-87682688 |
負責人 | 張允騰 |
地址 | 臺北市信義區東興路59號6樓 |
網址 | http://www.welltend.com.tw |
營業項目 |
其他電腦程式設計(620199) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 未分類其他塑膠製品製造(220999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張允騰 | 董事長 | 3.37% | |
郭玄彬 | 董事 | 1.07% | |
張桂瑜 | 董事 | 2.06% | |
謝宏亮 | 董事 | 1.50% | |
陳秀孋 | 董事 | 0.80% | |
裕展股份有限公司 | 董事 | 11.63% | |
吳靜儒 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳明全 | 獨立董事 | 0.06% | |
馮昌國 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鴻宇國際事業股份有限公司 |
台北智象信息技術股份有限公司 |
白金數位金融股份有限公司 |
翊祥實業股份有限公司 |
群萃公關顧問股份有限公司 |
沐織股份有限公司 |
恆弘有限公司 |
桀成有限公司 |
虎城國際股份有限公司 |
沐青股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 68,924 | 15,203 | 158,099 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -143,195 | -58,986 | -30,420 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,917 | -81,141 | -57,739 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,196 | -29,790 | 47,609 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -69,550 | -154,714 | 117,549 |
期初現金及約當現金餘額 | 637,075 | 567,525 | 412,811 |
期末現金及約當現金餘額 | 567,525 | 412,811 | 530,360 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,717,038 | 3,373,438 | 3,908,184 |
營業成本 | 2,144,607 | 2,690,890 | 3,185,291 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 572,431 | 682,548 | 722,893 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 572,431 | 682,548 | 722,893 |
營業費用 | 401,862 | 446,452 | 429,011 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 170,569 | 236,096 | 293,882 |
營業外收入及支出 | -21,929 | -24,423 | 17,971 |
稅前淨利(淨損) | 148,640 | 211,673 | 311,853 |
所得稅費用(利益) | 52,652 | 80,945 | 127,663 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 95,988 | 130,728 | 184,190 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 95,988 | 130,728 | 184,190 |
其他綜合損益(淨額) | -1,749 | -51,460 | 58,068 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 94,239 | 79,268 | 242,258 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 95,985 | 130,729 | 184,188 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3 | - | 2 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 94,236 | 79,269 | 242,256 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3 | - | 2 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 1 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,108,163 | 2,215,483 | 2,476,124 |
非流動資產 | 607,830 | 574,948 | 603,950 |
資產總計 | 2,715,993 | 2,790,431 | 3,080,074 |
流動負債 | 1,421,149 | 1,462,525 | 1,501,790 |
非流動負債 | 39,823 | 58,717 | 92,462 |
負債總計 | 1,460,972 | 1,521,242 | 1,594,252 |
股本 | 940,000 | 940,000 | 958,900 |
資本公積 | 7,991 | 7,991 | 7,525 |
保留盈餘 | 447,815 | 513,444 | 639,311 |
其他權益 | -126,636 | -178,096 | -120,028 |
庫藏股票 | -14,262 | -14,262 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,254,908 | 1,269,077 | 1,485,708 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 113 | 112 | 114 |
權益總計 | 1,255,021 | 1,269,189 | 1,485,822 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
每股參考淨值 | 13 | 13 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還不當得利 | 2021 |
公示催告 | 2013 |
除權判決 | 2014 |
請求給付報酬等 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度災害應變中心視訊會議環控系統及資訊設備軟硬體維護案 | 南投縣政府消防局 | 108/12/27 | 432846.0 | 是 |
109年河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 108/12/27 | 否 | |
109年度保險業通報作業資訊系統軟硬體維護採購案 | 金融監督管理委員會保險局 | 108/12/31 | 1330000.0 | 是 |
109年度數位管理系統-表單及差勤資安強化計畫 | 經濟部水利署 | 108/12/31 | 2829000.0 | 是 |
109年資訊機房16台伺服器硬體保固維護 | 國家災害防救科技中心 | 109/01/14 | 否 | |
109年度工作流程軟體維護案 | 臺北市政府捷運工程局 | 109/01/10 | 300000.0 | 是 |
109年替代役管理資訊系統維護案 | 內政部役政署 | 108/12/30 | 7408000.0 | 是 |
「109年文化部電腦機房儲存設備硬碟擴充採購案」 | 文化部 | 109/02/18 | 700000.0 | 是 |
109年資訊設備維護委外案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 109/03/05 | 128000.0 | 是 |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/03/12 | 48420000.0 | 是 |
3D建模電腦工作臺及還原卡等設備一批 | 東南科技大學 | 109/03/31 | 否 | |
109年空側車輛及駕駛許可證監理新增申請項目功能暨維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/04/10 | 868000.0 | 是 |
109-110年度建築管理科檔案室租賃大圖複印機採購案 | 臺南市政府工務局 | 109/04/16 | 550000.0 | 是 |
網路工作站設備增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/05/07 | 4803900.0 | 是 |
109年度個人電腦(不含螢幕)暨伺服器財物採購案 | 中華鍋爐協會 | 109/05/27 | 231000.0 | 是 |
109年「VDA 微軟遠端虛擬桌面存取授權」採購案 | 內政部役政署 | 109/04/27 | 318000.0 | 是 |
「109年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 109/06/17 | 640000.0 | 是 |
人事薪資系統維護委外服務 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/06/24 | 8940000.0 | 是 |
109年度國立臺灣美術館硬碟財務採購案 | 國立臺灣美術館 | 109/07/22 | 960200.0 | 是 |
電腦配件一批 | 東南科技大學 | 109/07/22 | 否 | |
109年「SSD固態硬碟」財物採購案 | 行政院農業委員會 | 109/07/06 | 195750.0 | 是 |
「109年DellEMC Compellent SC5020之1.92TB固態硬碟採購案」 | 文化部 | 109/08/18 | 1100000.0 | 是 |
管理資訊系統維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/11/12 | 31332000.0 | 是 |
「110年度電子表單流程系統維護案」 | 衛生福利部中央健康保險署 | 109/12/11 | 500000.0 | 是 |
109年度儲存設備附加零件採購案 | 勞動部 | 109/11/20 | 否 | |
資訊機房暨伺服器維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/11/19 | 19958400.0 | 是 |
資訊安全暨個人電腦及週邊設備維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/11/26 | 15067500.0 | 是 |
109年度工作流程軟體維護案 | 臺北市政府捷運工程局 | 109/12/01 | 67914.0 | 是 |
110年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 109/12/30 | 1256000.0 | 是 |
考選部109年至111年電腦維護、網路維運及機房管理委外案 | 考選部 | 109/11/26 | 3500000.0 | 是 |
109年磁帶機及儲存設備擴充計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | 109/12/01 | 1860000.0 | 是 |
110年資訊委外駐點及維護服務案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 109/12/17 | 965000.0 | 是 |
110年度河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 109/12/22 | 699300.0 | 是 |
110年度電腦軟、硬體委外維護 | 經濟部水利署第十河川局 | 109/12/22 | 930227.0 | 是 |
110年度電腦軟、硬體委外維護案 | 經濟部水利署第一河川局 | 109/12/21 | 935000.0 | 是 |
110年度電子表單及差勤系統維運計畫 | 經濟部水利署 | 109/12/24 | 3021000.0 | 是 |
110年度災害應變中心視訊會議環控系統及資訊設備軟硬體維護案 | 南投縣政府消防局 | 109/12/31 | 432846.0 | 是 |
110年替代役管理資訊系統維護與改善案 | 內政部役政署 | 109/12/31 | 9618000.0 | 是 |
110-111年度建築管理科檔案室租賃大圖複印機採購案 | 臺南市政府工務局 | 110/03/04 | 940000.0 | 是 |
印表機設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/03/04 | 否 | |
110年資訊設備維護委外案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 110/03/25 | 119000.0 | 是 |
語言教學電腦等4項 | 國防大學 | 110/03/24 | 否 | |
110年替代役訓練班服勤役男差勤系統建置案 | 內政部役政署 | 110/04/08 | 765000.0 | 是 |
公文整合及線上簽核系統委外開發案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 096/10/24 | 否 | |
美術班筆記型電腦採購計畫 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 110/05/31 | 否 | |
110年度網路安全改善主機房伺服器虛擬化執行計畫 | 經濟部水利署第十河川局 | 110/06/09 | 7740000.0 | 是 |
110 年度慧醫專案個人電腦及螢幕採購案 | 國防醫學院 | 110/06/23 | 否 | |
「110年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 110/07/01 | 735000.0 | 是 |
無線網卡 | 行政院農業委員會 | 110/06/23 | 30060.0 | 是 |
110年「VDA 微軟遠端虛擬桌面存取授權」最新版1年授權*40套 | 內政部役政署 | 110/06/22 | 212000.0 | 是 |
110年度資訊科繪圖個人電腦及液晶顯示器各4台採購案 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | 110/08/18 | 否 | |
110年資訊設備汰換及擴充計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | 110/07/27 | 8806000.0 | 是 |
111年度河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 110/12/21 | 780000.0 | 是 |
111年度電子表單流程系統維護案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 110/12/20 | 590000.0 | 是 |
111年度電腦軟、硬體委外維護案 | 經濟部水利署第一河川局 | 110/12/22 | 860000.0 | 是 |
111年度電子表單及差勤系統維運計畫 | 經濟部水利署 | 110/12/27 | 3084000.0 | 是 |
111年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 110/12/30 | 1450000.0 | 是 |
111年資訊委外駐點及維護服務案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 110/12/17 | 999970.0 | 是 |
內政部役政署「111年替代役管理資訊系統維護案」 | 內政部役政署 | 110/12/23 | 7889000.0 | 是 |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/02/10 | 9792000.0 | 是 |
伺服主機設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/09/10 | 否 | |
112-113年資訊委外駐點及維護服務案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 111/12/16 | 2175000.0 | 是 |
112年度電子表單及差勤系統增修與維運計畫 | 經濟部水利署 | 111/12/20 | 3314000.0 | 是 |
112年度網路、電腦設備暨資訊安全維護服務採購案 | 經濟部水利署第一河川局 | 111/12/20 | 870000.0 | 是 |
112年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 111/12/29 | 1510000.0 | 是 |
112-113年度建築管理科檔案室租賃大圖複印機採購案 | 臺南市政府工務局 | 112/01/10 | 990000.0 | 是 |
111年度伺服主機及個人電腦硬體設備維護案第1次變更履約期限 | 臺北市公共運輸處 | 111/12/30 | 1680000.0 | 是 |
考選部111年至113年電腦維護、網路維運及機房管理委外案 | 考選部 | 111/11/23 | 3750000.0 | 是 |
112年度電子表單及差勤系統增修與維運計畫-配合加班規則變更增修功能 | 經濟部水利署 | 112/03/29 | 215000.0 | 是 |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/04/11 | 否 | |
112年度個人電腦(不含螢幕)暨伺服器財物採購案 | 中華鍋爐協會 | 112/04/19 | 298200.0 | 是 |
「112年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 112/05/24 | 756000.0 | 是 |
112年人事薪資系統維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/05/25 | 1480000.0 | 是 |
103年資訊設備升級採購案 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 103/12/05 | 1281000.0 | 是 |
110年度河川維護及水文管理系統計畫(第1次契約變更) | 經濟部水利署第二河川局 | 110/09/28 | 3048.0 | 是 |
資訊機房及系統監控維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/08/17 | 否 | |
空側車輛及駕駛許可證監理系統新增申請項目功能案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 105/11/04 | 780000.0 | 是 |
影像製圖工作站3台 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | 105/11/24 | 否 | |
加護中心ALL IN ONE電腦等兩項 | 國防醫學院 | 105/10/24 | 否 | |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 108/05/28 | 否 | |
105年網路交換器設備採購案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 105/11/10 | 399000.0 | 是 |
增購網路工作站設備乙批 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/11/24 | 1682580.0 | 是 |
電腦設備維護案 | 財政部關務署臺北關 | 105/12/06 | 1450000.0 | 是 |
光纖網路交換器1臺及伺服器記憶體6條 | 南投縣政府消防局 | 108/06/25 | 200000.0 | 是 |
108年度電腦及周邊設備與網頁維護案 | 臺北市公共運輸處 | 108/01/09 | 1689600.0 | 是 |
經濟部水利署臺北辦公區106年度電腦軟、硬體委外維護案 | 經濟部水利署 | 105/12/14 | 否 | |
106年資訊業務整體委外案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 105/12/15 | 930000.0 | 是 |
106年度電腦軟、硬體委外維護 | 經濟部水利署第十河川局 | 105/12/16 | 697000.0 | 是 |
考選部105年至107年電腦維護、網路維運及機房管理委外案 | 考選部 | 105/11/25 | 3689000.0 | 是 |
個人電腦及週邊設備維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/09/13 | 14700000.0 | 是 |
105年文化部伺服器記憶體擴充及HBA卡採購案 | 文化部 | 105/11/15 | 否 | |
105年文化部磁碟陣列儲存系統採購案 | 文化部 | 105/11/11 | 1580000.0 | 是 |
106年本署及各所屬機關電子表單系統功能擴充及維護計畫 | 經濟部水利署 | 105/12/26 | 3648000.0 | 是 |
考選部行政網段網路核心交換器及高可用性網路架構建置案 | 考選部 | 107/12/14 | 否 | |
104年度保險業通報作業資訊系統軟硬體維護採購案 | 金融監督管理委員會保險局 | 103/12/30 | 1720000.0 | 是 |
108年度儲存設備硬碟擴充暨資訊安全授權 | 國立臺灣交響樂團 | 108/08/27 | 770000.0 | 是 |
管理資訊系統維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/09/27 | 54000000.0 | 是 |
委託辦理「104-105年度資訊設備軟、硬體維護暨服務」勞務採購案 | 客家委員會 | 103/12/31 | 否 | |
資訊系統資料備份設備採購案 | 臺中市政府都市發展局 | 103/12/31 | 1058400.0 | 是 |
雲林縣政府eclient公文電子交換網路系統主機採購案 | 雲林縣政府 | 104/01/06 | 470000.0 | 是 |
業務電腦系統硬體維護服務案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 103/12/27 | 9000000.0 | 是 |
104年度電腦軟、硬體委外維護案 | 經濟部水利署第十河川局 | 103/12/22 | 682000.0 | 是 |
112年資訊設備汰換及擴充 | 行政院農業委員會水土保持局 | 112/05/31 | 7010000.0 | 是 |
112年微軟虛擬桌面VDA使用授權採購案 | 內政部役政署 | 112/06/21 | 否 | |
【108年「MS SQL資料庫備援伺服器」】1式 | 臺北市立聯合醫院 | 108/07/10 | 否 | |
108年度機架式網路附加儲存系統採購案 | 內政部國土測繪中心 | 108/07/09 | 470000.0 | 是 |
資訊設備委外維護案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 104/02/10 | 176000.0 | 是 |
104年度電子表單工作流程軟體擴充採購案 | 臺北市政府捷運工程局 | 104/02/11 | 900000.0 | 是 |
113年度個人電腦(不含螢幕)暨筆記型電腦財物採購案 | 中華鍋爐協會 | 113/04/26 | 320000.0 | 是 |
111年度伺服主機及個人電腦硬體設備維護案 | 臺北市公共運輸處 | 111/03/18 | 1260000.0 | 是 |
111年資訊設備維護委外案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 111/03/21 | 190000.0 | 是 |
111年個人電腦(不含螢幕)暨伺服器財物採購案 | 中華鍋爐協會 | 111/05/06 | 323000.0 | 是 |
111年資訊設備汰換及擴充計畫 | 行政院農業委員會水土保持局 | 111/05/30 | 15500000.0 | 是 |
「111年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 111/06/21 | 756000.0 | 是 |
增購網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/07/12 | 979200.0 | 是 |
111年微軟虛擬桌面VDA使用授權 | 內政部役政署 | 111/08/10 | 220920.0 | 是 |
精簡型電腦等5項 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 111/10/07 | 否 | |
111年伺服器及儲存設備附加零件採購案 | 勞動部 | 111/10/18 | 否 | |
高階精簡型電腦等5項 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 111/11/10 | 否 | |
112年資訊設備維護委外案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 111/11/23 | 208000.0 | 是 |
112年度電子表單流程系統維護案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 111/12/05 | 640000.0 | 是 |
112年度河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 111/12/08 | 785000.0 | 是 |
108年第二辦公室及原人事行政總處辦公室網路基礎建設及擴充 | 行政院農業委員會水土保持局 | 107/12/19 | 18846100.0 | 是 |
108年資訊委外駐點及維護服務案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 107/12/28 | 960000.0 | 是 |
108年替代役管理資訊系統維護案 | 內政部役政署 | 107/12/28 | 4170000.0 | 是 |
108年度河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 107/12/26 | 728000.0 | 是 |
「108年本部磁碟陣列儲存設備汰換採購案」 | 文化部 | 108/05/07 | 440000.0 | 是 |
「108年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 108/06/19 | 630365.0 | 是 |
108年本部Dell PowerEdge R730伺服器記憶體採購案 | 文化部 | 108/12/12 | 272000.0 | 是 |
109年資訊委外駐點及維護服務案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 108/12/18 | 980000.0 | 是 |
史國教學團軟硬體設備 | 私立臺北醫學大學 | 108/12/05 | 否 | |
108年度工作流程軟體維護案 | 臺北市政府捷運工程局 | 108/12/17 | 24583.0 | 是 |
109年度電腦軟、硬體委外維護案 | 經濟部水利署第十河川局 | 108/12/18 | 925716.0 | 是 |
109年臺北水源特定區管理局資訊維護服務案 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | 108/12/26 | 988000.0 | 是 |
108年度儲存設備、伺服器作業系統及備份軟體採購案 | 內政部國土測繪中心 | 108/03/05 | 5280000.0 | 是 |
2019台灣燈會指揮中心設置電腦資訊設備租賃服務工作 | 交通部觀光局 | 108/01/24 | 540000.0 | 是 |
108年財務管理系統維護增修委外服務案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/07/25 | 920000.0 | 是 |
108年本署及各所屬機關電子表單及差勤系統整合與維護計畫 | 經濟部水利署 | 108/04/03 | 2479300.0 | 是 |
108年度資訊設備委外維護案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 108/03/19 | 128000.0 | 是 |
資訊機房新增機櫃暨機房整建 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/10/07 | 否 | |
108-110年「新莊機房防火牆維護授權案」 | 文化部 | 108/02/19 | 810000.0 | 是 |
109年度電子表單流程系統維護案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 108/11/22 | 508560.0 | 是 |
109年證照管理系統維護增修案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/11/15 | 716500.0 | 是 |
「108年替代役管理資訊系統維護」後續擴充 | 內政部役政署 | 108/11/12 | 882000.0 | 是 |
107年度災害應變中心資訊設備汰換案 | 南投縣政府消防局 | 107/07/24 | 618000.0 | 是 |
KVM多電腦切換器暨系統建置 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/06/27 | 872000.0 | 是 |
「107年本部儲存設備暨伺服器主機零組件擴充採購案」 | 文化部 | 107/06/27 | 3800000.0 | 是 |
南投縣政府衛生局機房建置案(複數決標) | 南投縣政府衛生局 | 107/07/12 | 216000.0 | 是 |
107年替代役管理資訊系統維護與精進案 | 內政部役政署 | 106/12/28 | 7350000.0 | 是 |
107年資訊業務整體委外案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 106/12/29 | 960000.0 | 是 |
107年本署及各所屬機關電子表單及差勤系統功能提升與維護計畫 | 經濟部水利署 | 107/01/25 | 2031000.0 | 是 |
證照管理系統改版案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/05/09 | 3460000.0 | 是 |
網路管線更新及效能提升採購案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 107/04/20 | 350000.0 | 是 |
大眾及民生決策圖台伺服器採購案 | 國家災害防救科技中心 | 107/06/11 | 否 | |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/06/27 | 19980000.0 | 是 |
107年度資訊設備軟硬體 | 內政部役政署 | 107/06/01 | 400000.0 | 是 |
國立公共資訊圖書館107年無線網路擴充建置案 | 國立公共資訊圖書館 | 107/06/07 | 1690000.0 | 是 |
交通部觀光局AD整併建置案 | 交通部觀光局 | 107/05/29 | 4000000.0 | 是 |
107年度電腦網路及硬體設備維護採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 107/06/14 | 630365.0 | 是 |
NAS雲端伺服器硬體擴充設備及儲存硬碟 | 國家災害防救科技中心 | 107/09/05 | 否 | |
108年度工作流程軟體維護案 | 臺北市政府捷運工程局 | 107/12/06 | 295000.0 | 是 |
「108年度電腦軟、硬體委外維護案」 | 經濟部水利署第十河川局 | 107/12/13 | 959157.0 | 是 |
108年度保險業通報作業資訊系統軟硬體維護採購案 | 金融監督管理委員會保險局 | 107/11/29 | 1366000.0 | 是 |
108年空側車輛及駕駛許可證監理系統新增申請項目功能暨維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/12/18 | 868800.0 | 是 |
消防分隊車庫影像系統更新1批 | 南投縣政府消防局 | 107/03/07 | 267500.0 | 是 |
「伺服器」1台 | 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 | 106/08/01 | 144000.0 | 是 |
107年度「能源資訊平台管理」 | 經濟部能源局 | 107/03/02 | 否 | |
市場風險管理系統伺服主機設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/08/14 | 否 | |
空側車輛及駕駛許可證監理系統新增機坪作業檢查報告維護功能案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/07/20 | 350000.0 | 是 |
資訊機房虛擬主機磁碟陣列擴充案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/08/07 | 2033177.0 | 是 |
分行外匯交易系統開發測試伺服主機 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/08/29 | 否 | |
伺服主機設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/04/19 | 否 | |
資訊設備委外維護採購案 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 107/04/03 | 148000.0 | 是 |
107年度河川維護及水文管理系統計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 107/04/12 | 765030.0 | 是 |
107年度異地備援系統建置、網路線路負載平衡及儲存設備採購案 | 內政部國土測繪中心 | 107/04/10 | 4546500.0 | 是 |
網路工作站設備增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/10/01 | 1266060.0 | 是 |
107年度保險業通報作業資訊系統軟硬體維護採購案 | 金融監督管理委員會保險局 | 107/01/22 | 1500000.0 | 是 |
107年空側車輛及駕駛許可證監理系統維護契約 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/01/31 | 490000.0 | 是 |
大數據資媒設備採購案 | 國防部政治作戰局 | 107/11/05 | 392000.0 | 是 |
107年機房環控系統與資訊備援防火牆及無線網路查修檢測工具採購案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 107/11/02 | 837200.0 | 是 |
「107年本部虛擬化伺服器主機暨磁帶機採購案」 | 文化部 | 107/11/05 | 2394000.0 | 是 |
108年度電子表單流程系統維護案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 107/11/19 | 507000.0 | 是 |
110-111年度建築管理科檔案室租賃大圖複印機採購案第一次契約變更 | 臺南市政府工務局 | 111/03/10 | 868841.0 | 是 |
104年本署及各所屬機關電子表單系統功能增修與整合維護計畫 | 經濟部水利署 | 104/03/19 | 2400000.0 | 是 |
104年度桃竹苗區域水情中心資訊設備維護計畫 | 經濟部水利署第二河川局 | 104/04/13 | 927900.0 | 是 |
科技法庭建置與法官雙螢幕採購案 | 臺灣臺中地方法院 | 104/05/05 | 否 | |
資安防護設備及IPv6路由設備採購案 | 南投縣政府環境保護局 | 103/03/25 | 420000.0 | 是 |
採購E化整合作業系統建置案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 104/04/28 | 否 | |
資安設備整合型網路防火牆 | 內政部役政署 | 104/05/14 | 340000.0 | 是 |
微軟作業系統及資料庫軟體授權採購 | 經濟部水利署 | 104/06/01 | 否 | |
開放系統高速磁碟機組 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/06/09 | 否 | |
TemisFlow軟體擴充 | 台灣中油股份有限公司探採研究所 | 104/06/16 | 1700000.0 | 是 |
資料擷取系統(電表資料管理平台)1套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 104/07/02 | 否 | |
汰換個人電腦與週邊設備非共同供應契約印表機採購 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 104/07/03 | 否 | |
104年度無線網路擴充建置 | 國立臺灣交響樂團 | 104/07/21 | 否 | |
網路工作站設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/07/27 | 19846000.0 | 是 |
「104年度電腦網路及硬體設備維護」採購案 | 財政部財政人員訓練所 | 104/06/29 | 617000.0 | 是 |
工作站及伺服器 | 台灣中油股份有限公司探採研究所 | 104/07/16 | 否 | |
104年度儲存設備擴充 | 國立臺灣交響樂團 | 104/09/02 | 550000.0 | 是 |
光纖通道交換器採購案 | 交通部中央氣象局 | 104/09/08 | 否 | |
網路工作站設備第1次增購設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/09/16 | 635040.0 | 是 |
電子金融服務伺服主機設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/10/06 | 2436000.0 | 是 |
伺服主機設備(二) | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/10/13 | 1190000.0 | 是 |
新增空側車輛及駕駛許可證監理功能案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 104/10/08 | 960000.0 | 是 |
