統一編號 | 84450578 |
公司名稱 | 明益交通有限公司 |
成立日期 | 1993/10/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 28,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳清波 |
地址 | 彰化縣溪湖鎮中竹里榕樹路413號 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳清波 | 董事 | 50.36% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
長浚貿易有限公司 |
金廣汽車有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 明益交通有限公司 | 84450578 | 2022/12/09 | 2040/12/09 | 百沅工業有限公司 | 90726721 | 800,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2021, 2022 |
給付工資等 | 2022 |
返還擔保金 | 2023 |
請求損害賠償 | 2021 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2006 |
確認抵押債權不存在等 | 2023 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2023 |
給付工資等 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2006 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/06/24 | 彰化縣陳姓男子經營3家交通公司,去(2021)年10月涉嫌把多名靠行司機自有的曳引車、大貨車貸款後捲款潛逃,其中4名被害司機財產權益損失合計達1200萬元,生計大受影響,憤而興訟,彰化地檢署近日偵結後... |
自由時報 | 2022/06/24 | 陳姓拖吊車業者違反背信罪被起訴,被害人在其溪湖貨運公司掛布條要求償還債務。(擷取googlemap) 〔記者陳冠備/彰化報導〕彰化縣陳姓男子經營多家貨運、拖吊車公司,連高公局都合作特約拖吊,但他去年遭... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co