統一編號 | 84898492 |
公司名稱 | 明台產物保險股份有限公司新莊分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度泰山區守望相助隊保險案 | 新北市泰山區公所 | 109/03/10 | 否 | |
109年度新北市公有零售市場及攤販集中場(區)保險案 | 新北市政府市場處 | 109/04/09 | 否 | |
醫師及醫事人員支援業務投保旅行平安險採購案 | 福建省連江縣立醫院 | 105/12/15 | 385921.0 | 是 |
三重區公所108年度建築物與辦公設備火災險附加地震險、颱風洪水險及爆炸險 | 新北市三重區公所 | 108/03/20 | 否 | |
新北市新莊區108年守望相助隊團體意外保險 | 新北市新莊區公所 | 108/03/21 | 否 | |
三重區公所104年度建築物與辦公設備火災險附加地震險、颱風洪水險及爆炸險 | 新北市三重區公所 | 104/04/08 | 否 | |
104年度本局所屬各區衛生所綜合責任保險 | 新北市政府衛生局 | 104/07/30 | 否 | |
104-105年度火險附加爆炸險、地震險、颱風險及洪水險一式 | 新北市立聯合醫院 | 104/09/30 | 915971.0 | 是 |
105年新北市公有零售市場及攤販集中場(區)商業火災保險附加地震險及爆炸險、公共意外責任保險及電梯意外責任保險採購案 | 新北市政府市場處 | 104/12/04 | 否 | |
醫療業務責任保險 | 衛生福利部臺北醫院 | 103/06/05 | 否 | |
醫療業務責任保險 | 衛生福利部臺北醫院 | 101/06/11 | 538000.0 | 是 |
醫師及醫事人員支援業務投保旅行平安險採購案 | 福建省連江縣立醫院 | 104/12/30 | 427117.0 | 是 |
104年新北市公有零售市場及攤販集中場(區)商業火災保險附加地震險及爆炸險、公共意外責任保險及電梯意外責任保險 | 新北市政府市場處 | 103/12/10 | 否 | |
醫師及醫事人員支援業務投保旅行平安險採購案 | 福建省連江縣立醫院 | 103/12/16 | 423277.0 | 是 |
102-103年度火險附加爆炸險、地震險、颱風險及洪水險一式 | 新北市立聯合醫院 | 102/07/15 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co