統一編號 | 84899112 |
公司名稱 | 台灣三星電子股份有限公司 |
成立日期 | 1994/11/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 272,700,000元 |
實收資本額 | 272,700,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26568686 |
負責人 | 徐亨碩 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路399號10樓之1 |
網址 | http://www.samsung.com/tw/index_main.html |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐亨碩 | 董事長 | 100.00% | 韓商三星電子股份有限公司 |
梁準原 | 董事 | 100.00% | 韓商三星電子股份有限公司 |
柳在一 | 董事 | 100.00% | 韓商三星電子股份有限公司 |
李源 | 董事 | 100.00% | 韓商三星電子股份有限公司 |
許吉英 | 監察人 | 100.00% | 韓商三星電子股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/02/23 | 勞動基準法第30條第5項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2023 |
損害賠償 | 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
清償借款 | 2010 |
返還價金 | 2022, 2023 |
回復原狀等 | 2023 |
履行契約等 | 2024 |
損害賠償等 | 2017, 2018, 2023 |
返還價金等 | 2019, 2022, 2023 |
返還費用等 | 2023 |
物之瑕疵擔保 | 2023 |
請求損害賠償 | 2023 |
免費維修手機等 | 2018 |
確認僱傭關係存在等 | 2007 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2015, 2016 |
假處分 | 2006 |
損害賠償 | 2010, 2013, 2024 |
返還價金 | 2023 |
除權判決 | 2006 |
拍賣抵押物 | 2005, 2013 |
損害賠償等 | 2018 |
返還價金等 | 2019 |
給付買賣價金 | 2013 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
給付維修服務費 | 2012 |
確認僱傭關係存在等 | 2007, 2008 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 4 |
商標名稱 |
圖 Silver Nano 雙淨能 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/06/22 | 亨佳科技有限公司以「士林永盛福利社」名稱在樂天市場網站銷售「Samsung Galaxy S20+ 5G」商品,廣告宣稱「台灣公司貨」。但公平會調查發現,亨佳科技有限公司並無台灣公司貨可賣,屬於平行輸... |
自由時報 | 2022/06/09 | 三星集團勞資糾紛擴大,工會批公司年齡歧視。(資料照,法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕三星集團子公司三星電子(Samsung Electronics)工會成員於6月3日致函管理層,要求取消薪資高峰制,並... |
自由時報 | 2022/05/30 | 2019年7月,日本、南韓因對於二戰的後續處理沒共識,兩國爆發貿易戰。(圖取自shutterstock) 日韓二戰歷史恩怨 演變貿易爭端 〔記者李綺雯/綜合報導〕掀起這波日韓貿易戰的原因,係二次世界大... |
經濟日報 | 2022/05/25 | 據集邦(TrendForce)研究,今年年第1季NAND Flash位元出貨量及平均銷售單價分別下跌0.5%、2.3%,使得整體產業營收季減3.0%,達179.2億美元。 集邦分析,隨著原廠積極移轉產... |
中國時報 | 2022/03/14 | 南韓三星電子副會長李在鎔,先前因捲入前總統朴槿惠「閨密門」案件遭判處2年半有期徒刑,卻在去年8月中旬提前假釋出獄,當時韓國南韓政府直白地說,釋放李在鎔部分原因就是著眼半導體產業發展,尤其半導體部分,擺... |
自由時報 | 2022/03/08 | 三星手機因為強制運作遊戲優化程式(GOS),遭索賠每人30萬韓圜。(法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕由於三星Galaxy S22系列旗艦手機強制運作「遊戲優化服務」(GOS)程式,部分購買該系列機型的... |
自由時報 | 2022/03/05 | 韓國三星電子傳出遭駭客入侵,資料外洩。(路透社) 〔財經頻道/綜合報導〕三星今日宣布暫停向俄羅斯發貨,還要捐出三星600萬美元(約台幣1.6億)支持烏克蘭人道工作。結果就傳出遭到駭客組織 Lapsus... |
自由時報 | 2022/03/02 | 分析師認為,半導體禁銷俄國對晶片廠沒有太大影響。(彭博資料照) 〔財經頻道/綜合報導〕俄烏開戰第7天,西方國家不只把俄國銀行逐出SWIFT系統,連科技、半導體產業也加入制裁,美國晶片股週一(28日)普... |
自由時報 | 2022/02/28 | 南韓已加入制裁俄國行列。圖為總統文在寅。(歐新社資料照) 〔財經頻道/綜合報導〕南韓最高貿易官員週一(28日)表示,將與美國密切磋商,以獲得近期擴大對俄羅斯制裁的豁免,減少對當地企業和經濟的影響。 《... |
自由時報 | 2022/02/08 | 南韓科技巨頭三星因為薪資協議等問題,恐面臨創建53年來的首次罷工。(法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕外媒報導,因為三星(Samsung)高層就工資問題未能與全國三星電子工會(National Sams... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co