統一編號 | 84988894 |
公司名稱 | 協德機電工程有限公司 |
成立日期 | 1994/06/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 50,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-24365709 |
負責人 | 黃漢昌 |
地址 | 基隆市中山區中和路168巷7弄8號 |
網址 | |
營業項目 |
自來水總管及市區管線營建(422015) 管道工程(433212) 冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃漢昌 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
城源實業股份有限公司 |
吉七﹒企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2018/07/27 | 職業安全衛生設施規則第230條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2018/05/23 | 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 協德機電工程有限公司 | 84988894 | 2021/12/14 | 2031/12/13 | 聯邦商業銀行股份有限公司-南京東路分公司 | 86518481 | 840,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年基隆市議員選舉 | 30000.0 |
總支出金額 | 30000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2011, 2012 |
給付工程款 | 2011 |
返還支票等 | 2019 |
給付買賣價金 | 2009 |
確定訴訟費用額 | 2011, 2019 |
侵權行為損害賠償等 | 2018 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2018 |
聲請為訴訟繫屬事實之登記 | 2024 |
損害賠償 | 2011, 2013 |
支付命令 | 2011, 2017 |
本票裁定 | 2014 |
清償借款 | 2011 |
聲明異議 | 2015 |
除權判決 | 2012 |
交付買賣物 | 2011, 2012 |
收取債權等 | 2021, 2022, 2023 |
給付工程款 | 2011, 2012 |
返還定金等 | 2009 |
返還擔保金 | 2013 |
給付買賣價金 | 2010 |
債務人異議之訴 | 2011 |
請求收取債權等 | 2023 |
本票裁定強制執行 | 2024 |
債務不履行損害賠償 | 2020, 2021 |
請求履行契約等聲請假扣押聲明異議 | 2015 |
聲明異議(依職權裁定確定訴訟費用額) | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
褒忠分臺中央監控設備採購及安裝配線工程 | 財團法人中央廣播電台 | 102/09/17 | 3800000.0 | 是 |
蘇力風災四季灣等建物電力設備損壞修復工程 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 102/09/27 | 否 | |
監視系統(攝錄影機部分)修繕工程 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 102/10/02 | 否 | |
113年度基一、基二分隊架空線路零星維護工作 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 113/05/28 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co