成信實業股份有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/04/01 , 07:51 PM
最後更新時間 2025/04/01 , 07:51 PM
負責人
陳鵬
統一編號
85031237
成立日期
2019/10/30
資本額
實收資本額
549,197,200元
股票代號
6969
電話
06-6233293
地址
臺南市柳營區大農里環園東路一段23號
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
陳鵬 董事長 2.62%
謝雅敏 董事 4.59%
君誠投資有限公司 董事 16.39%
歐企投資股份有限公司 董事 10.49%
施玉珍 獨立董事 0.00%
廖鉦達 獨立董事 0.00%
温惠玲 獨立董事 0.00%
營業項目
  • 其他化學原材料及其製品批發(462099)
  • 公司歷程
  • 公司地址變更為臺南市永康區北興里大同街658號1樓
    2019/11/18
  • 公司地址變更為臺南市柳營區大農里環園東路一段23號
    2020/02/19
  • 公司負責人變更為陳鵬
    2021/11/01
  • 員工人數
    財務報表
    項目 2024 2023 2022
    營業收入 200,224 124,764 190,220
    營業成本 180,220 102,169 120,121
    原始認列生物資產及農產品之利益(損失) - - -
    生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) - - -
    營業毛利(毛損) 20,004 22,595 70,099
    未實現銷貨(損)益 - - -
    已實現銷貨(損)益 - - -
    營業毛利(毛損)淨額 20,004 22,595 70,099
    營業費用 95,728 115,931 82,981
    其他收益及費損淨額 - - -
    營業利益(損失) -75,724 -93,336 -12,882
    營業外收入及支出 -12,412 -2,135 21,583
    稅前淨利(淨損) -88,136 -95,471 8,701
    所得稅費用(利益) -9,267 -7,950 1,808
    繼續營業單位本期淨利(淨損) -78,869 -87,521 6,893
    停業單位損益 - - -
    合併前非屬共同控制股權損益 - - -
    本期淨利(淨損) -78,869 -87,521 6,893
    其他綜合損益(淨額) - - -
    合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
    本期綜合損益總額 -78,869 -87,521 6,893
    淨利(淨損)歸屬於母公司業主 -78,869 -87,521 6,893
    淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 0 0 0
    淨利(淨損)歸屬於非控制權益 0 0 0
    綜合損益總額歸屬於母公司業主 -78,869 -87,521 6,893
    綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 0 0 0
    綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 0
    基本每股盈餘(元) -2 -2 0
    項目 2024 2023 2022
    營業活動之淨現金流入(流出) -49,072 -106,542 18,441
    投資活動之淨現金流入(流出) -138,675 -347,711 -243,589
    籌資活動之淨現金流入(流出) 130,474 477,954 205,775
    匯率變動對現金及約當現金之影響 - - -
    本期現金及約當現金增加(減少)數 -57,273 23,701 -19,373
    期初現金及約當現金餘額 126,255 102,554 121,927
    期末現金及約當現金餘額 68,982 126,255 102,554
    項目 2024 2023 2022
    流動資產 274,581 310,721 220,277
    非流動資產 899,154 709,637 394,964
    資產總計 1,173,735 1,020,358 615,241
    流動負債 258,482 243,833 142,264
    非流動負債 587,235 445,128 225,670
    負債總計 845,717 688,961 367,934
    股本 549,197 473,707 302,260
    權益─具證券性質之虛擬通貨 - - -
    資本公積 164 164 -
    保留盈餘 -221,343 -142,474 -54,953
    其他權益 - - -
    庫藏股票 - - -
    歸屬於母公司業主之權益合計 328,018 331,397 247,307
    共同控制下前手權益 - - -
    合併前非屬共同控制股權 - - -
    非控制權益 - - -
    權益總計 328,018 331,397 247,307
    待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
    預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
    每股參考淨值 8 9 8
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2023/02/17 2032/02/17 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 18,230,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2023/02/17 2032/02/17 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 9,790,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2022/11/14 2033/11/14 第一商業銀行股份有限公司 05052322 23,757,360 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2021/02/19 2031/02/19 合作金庫商業銀行股份有限公司 70799128 7,920,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2024/05/13 2036/05/13 第一商業銀行股份有限公司 05052322 42,723,850 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2024/06/20 2033/06/20 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 28,490,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2024/04/22 2033/04/22 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 12,520,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2024/03/12 2033/03/12 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 29,800,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2023/12/12 2031/02/19 合作金庫商業銀行股份有限公司 70799128 9,960,000 (新台幣)
    動產抵押 成信實業股份有限公司 85031237 2023/10/20 2032/10/20 臺灣中小企業銀行股份有限公司 03793407 23,450,000 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 - - -
    2024 01-12 100~200萬 100~200萬
    2023 01-12 100~200萬 100~200萬
    2022 01-12 50~100萬 100~200萬
    2021 01-12 100~200萬 50~100萬
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    臺中市_生產中 1
    臺南市_生產中 1
    總數量 2
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
    勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    訂閱公司功能在公司有最新動態時,可以在第一時間取得最新動態通知。