統一編號 | 85051710 |
公司名稱 | 源點科技股份有限公司 |
成立日期 | 2019/09/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 698,039,876元 |
股票代號 | |
電話 | 06-6020889 |
負責人 | 陶百群 |
地址 | 臺南市歸仁區武東里高發二路360號 |
網址 | https://www.evoasis.com.tw/ |
營業項目 |
電路工程(433112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陶百群 | 董事長 | 13.75% | 陽光花園科技股份有限公司 |
鄭旭捷 | 副董事長 | 8.94% | 太鄭有限公司 |
沈俊祺 | 董事 | 9.76% | |
林祐如 | 董事 | 7.15% | 睿御投資有限公司 |
李韋德 | 董事 | 4.77% | 環台光電股份有限公司 |
陳必揚 | 董事 | 25.00% | 璨亨能源股份有限公司 |
ROSS NATHAN MACKEY | 董事 | 25.00% | 璨亨能源股份有限公司 |
陶百芸 | 監察人 | 2.38% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 源點科技股份有限公司 | 85051710 | 2024/04/16 | 2034/04/16 | 裕融企業股份有限公司 | 23528130 | 1,960,000 (新台幣) |
動產抵押 | 源點科技股份有限公司 | 85051710 | 2024/02/01 | 2034/02/01 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 1,400,000 (新台幣) |
附條件買賣 | 源點科技股份有限公司 | 85051710 | 2023/03/30 | 2028/07/01 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 791,940 (新台幣) |
動產抵押 | 源點科技股份有限公司 | 85051710 | 2021/05/17 | 2031/05/16 | 元大商業銀行股份有限公司 | 86517315 | 1,440,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確定訴訟費用額 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新北市政府交通局轄管公有路外停車場電動汽車充電樁公開招商案 | 新北市政府交通局 | 112/12/07 | 否 | |
113-116年高雄市公有場域充電樁建置及維護管理計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 113/04/09 | 否 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
EVOASIS OASIS |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co