統一編號 | 85090093 |
公司名稱 | 勁維肯創意股份有限公司 |
成立日期 | 2019/08/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000元 |
實收資本額 | 1,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 0225921457 |
負責人 | 陳詩涵 |
地址 | 臺北市中山區吉林路24號11樓 |
網址 | |
營業項目 |
藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015) 其他攝影(760199) 廣告代理商(731011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳詩涵 | 董事長 | 33.33% | |
羅維君 | 監察人 | 66.67% | 壬晴天文創娛樂股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
寶益興國際發展股份有限公司 |
鵬鎧國際貿易有限公司 |
汎谷企業有限公司 |
兆明電子有限公司 |
璨宣股份有限公司 |
塞席爾商悠福科技股份有限公司(ucfunnel Co., Ltd.) |
塞席爾商悠福科技股份有限公司台灣分公司 |
萊萃茹有限公司 |
易聯網科技有限公司 |
永琩股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 360000.0 |
總收入金額 | 360000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
108學年度春季舞唱會勞務採購 | 臺北市立和平高級中學 | 109/01/14 | 否 | |
109年宜蘭縣旅宿業行銷及管理輔導案 | 宜蘭縣政府 | 109/03/09 | 否 | |
壯圍沙丘暨南方澳生活節系列活動計畫案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 109/04/07 | 否 | |
「2020虎尾七夕情人節遇見愛」活動委託專業服務 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 109/04/15 | 否 | |
2020藝術自造祭-展示活動規劃設計及執行委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 109/04/27 | 否 | |
學務處採購108學年度畢業典禮規劃及服務案 | 國立暨南國際大學 | 109/05/05 | 否 | |
「2020臺南將軍吼音樂節」委託專業服務案 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 109/06/17 | 否 | |
109學年度社團博覽會 | 國立交通大學 | 109/08/21 | 否 | |
40週年校慶演唱會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 109/09/24 | 890000.0 | 是 |
109學年度學生秋季舞會採購案 | 臺北市立景美女子高級中學 | 109/09/24 | 否 | |
北一女中創校117週年校慶紀念舞會 | 臺北市立第一女子高級中學 | 109/10/07 | 否 | |
歲末聯歡演唱會活動委託專業服務 | 國立羅東高級工業職業學校 | 109/10/08 | 否 | |
2021彰化市跨年晚會 | 彰化縣彰化市公所 | 109/10/13 | 否 | |
2020校慶聯歡晚會委託專業服務 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 109/10/13 | 170000.0 | 是 |
竹北市109年勞軍演唱會活動委託專業服務 | 新竹縣竹北市公所 | 109/10/07 | 否 | |
109學年度第33屆校慶晚會 | 臺北市立內湖高級中學 | 109/10/16 | 否 | |
秋收草地音樂會藝人演出及其相關硬體設備一式 | 國立屏東科技大學 | 109/10/28 | 720000.0 | 是 |
109年「好Young雲林音樂晚會」活動委託專業服務 | 國立虎尾科技大學 | 109/11/26 | 否 | |
109學年度春季晚會 | 臺北市立中山女子高級中學 | 110/03/08 | 否 | |
109學年度春季舞唱會勞務採購 | 臺北市立和平高級中學 | 110/03/18 | 否 | |
2021年春季舞會「416號房的秘密」採購案 | 臺北市立成淵高級中學 | 110/02/25 | 否 | |
交大日演唱會 | 國立陽明交通大學 | 110/03/24 | 390000.0 | 是 |
學務處採購109學年度畢業典禮規劃及服務案 | 國立暨南國際大學 | 110/04/06 | 638000.0 | 是 |
109學年度學生舞會 | 臺北市立西松高級中學 | 110/04/16 | 否 | |
「110年畢聯會晚會藝人演出等」勞務採購案 | 國立屏東大學 | 110/04/22 | 200000.0 | 是 |
110級畢業晚會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 110/04/29 | 582000.0 | 是 |
文化部「110年西藏文化藝術節表演節目委託創作成品演出活動推廣及專業行政事項」採購案 | 文化部 | 110/09/27 | 否 | |
校慶系列活動燈光音響及舞台工程租賃 | 國立屏東大學 | 110/12/03 | 285000.0 | 是 |
雅藝生活節暨市政宣導活動 | 臺中市大雅區公所 | 110/12/08 | 480000.0 | 是 |
110學年度學生春季舞會採購案 | 臺北市立景美女子高級中學 | 111/01/11 | 380000.0 | 是 |
春季舞會 | 臺北市立成淵高級中學 | 112/03/06 | 否 | |
111學年度春季晚會 | 臺北市立中山女子高級中學 | 112/03/17 | 否 | |
2023雅藝生活節暨市政宣導活動 | 臺中市大雅區公所 | 112/03/20 | 620000.0 | 是 |
112年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動規劃及施作委託服務 | 國立虎尾科技大學 | 112/03/13 | 2190000.0 | 是 |
111學年度春季舞會 | 臺北市立西松高級中學 | 112/03/13 | 否 | |
2023棉花糖情人節暨畢業歡送演唱會 | 國立臺灣海洋大學 | 112/03/31 | 否 | |
112年度臺北動保教育月系列活動 | 臺北市動物保護處 | 112/05/12 | 否 | |
112級畢業晚會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 112/05/12 | 500000.0 | 是 |
111年尋夢之夜社團博覽會燈光音響等租用及會場佈置案 | 國立虎尾科技大學 | 111/08/10 | 否 | |
110年歲末聯歡演唱會活動委託專業服務 | 國立羅東高級工業職業學校 | 110/10/07 | 170000.0 | 是 |
交大日演唱會 | 國立陽明交通大學 | 111/03/18 | 385000.0 | 是 |
112學年度學生秋季舞會採購案 | 臺北市立景美女子高級中學 | 112/09/06 | 否 | |
2024畢業演唱會 | 國立臺灣海洋大學 | 113/04/15 | 否 | |
113級畢業晚會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 113/04/23 | 490000.0 | 是 |
臺北市立建國高級中學125週年校慶舞會勞務採購案 | 臺北市立建國高級中學 | 112/10/11 | 否 | |
99週年校慶草地音樂會藝人演出及其相關硬體設備一式 | 國立屏東科技大學 | 112/10/13 | 640000.0 | 是 |
宜蘭市2020跨年晚會採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 108/11/29 | 否 | |
三校聯合演唱會 | 雲林縣政府 | 112/06/13 | 否 | |
112學年度新生領航營課程用燈光、音響、舞台等一式 | 國立清華大學 | 112/08/23 | 否 | |
春季舞會 | 臺北市立成淵高級中學 | 111/03/25 | 207000.0 | 是 |
110學年度學生舞會 | 臺北市立西松高級中學 | 111/03/25 | 235000.0 | 是 |
111級畢業晚會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 111/05/04 | 600000.0 | 是 |
「好Young雲林」-青年學子上場晚會 | 雲林縣政府 | 111/06/29 | 否 | |
111年歲末聯歡演唱會活動委託專業服務 | 國立羅東高級工業職業學校 | 111/10/05 | 170000.0 | 是 |
臺北市立第一女子高級中學創校119週年校慶紀念舞會 | 臺北市立第一女子高級中學 | 111/10/07 | 658000.0 | 是 |
98週年校慶草地音樂會藝人演出及其相關硬體設備一式 | 國立屏東科技大學 | 111/10/19 | 595000.0 | 是 |
42週年校慶演唱會及園遊會藝人表演 | 國立虎尾科技大學 | 111/10/06 | 500000.0 | 是 |
50週年校慶演唱會 | 國立聯合大學 | 111/11/08 | 250000.0 | 是 |
111學年度學生舞會 | 臺北市立中正高級中學 | 111/11/02 | 否 | |
111學年度榕城舞會勞務採購案 | 臺北市立大同高級中學 | 111/11/04 | 否 | |
42週年校慶週活動(111/11/14-11/19)場域及設備規劃暨施作 | 國立虎尾科技大學 | 111/11/09 | 996000.0 | 是 |
2022(111學年度)校園聖誕演唱會委託專業服務 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 111/12/01 | 173000.0 | 是 |
108年歲末聯歡演唱會活動委託專業服務 | 國立羅東高級工業職業學校 | 108/09/20 | 否 | |
2019基隆市跨年晚會 | 基隆市文化局 | 108/09/18 | 否 | |
108年冬季舞會暨社團表演活動勞務採購案 | 臺北市立復興高級中學 | 108/09/24 | 否 | |
北一女中創校116週年校慶紀念舞會 | 臺北市立第一女子高級中學 | 108/10/09 | 否 | |
108學年度第32屆校慶晚會 | 臺北市立內湖高級中學 | 108/10/08 | 否 | |
108學年度學生舞會 | 臺北市立中正高級中學 | 108/10/22 | 否 | |
108學年度榕城舞會勞務採購案 | 臺北市立大同高級中學 | 108/10/25 | 否 | |
「2019虎尾毛巾節晚會演出藝人規劃」專業服務 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 108/09/25 | 390000.0 | 是 |
秋收草地音樂會暨野餐活動藝人演出及其相關硬體設備1式 | 國立屏東科技大學 | 108/11/11 | 555000.0 | 是 |
110學年度春季晚會 | 臺北市立中山女子高級中學 | 111/03/14 | 682000.0 | 是 |
2024彰化市跨年晚會 | 彰化縣彰化市公所 | 112/10/18 | 否 | |
112學年度松山高中校慶舞會採購案 | 臺北市立松山高級中學 | 112/11/08 | 否 | |
112學年度學生舞會 | 臺北市立西松高級中學 | 113/03/11 | 200000.0 | 是 |
春季舞會 | 臺北市立成淵高級中學 | 113/03/18 | 365000.0 | 是 |
113學年度春季晚會 | 臺北市立中山女子高級中學 | 113/03/22 | 否 | |
第30屆畢聯會暨第31屆班聯會陽明人舞唱會勞務採購案 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 113/04/09 | 否 | |
112學年度校園舞會 | 臺北市立中正高級中學 | 113/03/28 | 否 | |
2024(112學年度)畢業演唱會委託專業服務 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 113/04/24 | 210000.0 | 是 |
青春雲林演唱會 | 雲林縣政府 | 113/04/30 | 否 | |
2024 竹山音樂節規劃執行委託專業服務案 | 南投縣竹山鎮公所 | 113/06/14 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co