統一編號 | 86291359 |
公司名稱 | 崇光興業股份有限公司 |
成立日期 | 1991/10/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 234,000,000元 |
實收資本額 | 210,495,990元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27713171 |
負責人 | 章民強 |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號13樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他行政支援服務(820999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
章民強 | 董事長 | 12.03% | |
徐元正 | 董事 | 0.00% | |
孫永宏 | 董事 | 0.00% | |
杜金森 | 董事 | 33.83% | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
楊政憲 | 董事 | 33.83% | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
章啟明 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華威兄弟有限公司 |
恆大整合行銷有限公司 |
果知資訊股份有限公司 |
台灣預資有限公司 |
太頂商業開發股份有限公司 |
明陽開發股份有限公司 |
天遠投資有限公司 |
健見成工程股份有限公司 |
昕洋股份有限公司 |
太誌股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確定訴訟費用額 | 2014 |
債務不履行損害賠償 | 2012 |
假扣押 | 2009, 2011 |
公司重整 | 1999 |
支付命令 | 2012 |
選派重整人 | 2001 |
債務不履行損害賠償 | 2012, 2013 |
聲請解除及選派重整人 | 1996, 1998 |
請求債務不履行損害賠償 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
Trish Mc Evoy 崇光興業股份有限公司標章 VICTORIA'S SECRET |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]