統一編號 | 86614421 |
公司名稱 | 協益建設有限公司 |
成立日期 | 1992/04/11 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺南市善化區永福路19號 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
協益建設有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
莫納工作室 |
達福企業社 |
南科食品行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2001 |
返還停車位 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2001 |
清償借款 | 2013 |
返還借款 | 2000 |
返還價金 | 2002 |
給付租金等 | 2012 |
返還停車位 | 2014 |
給付買賣價金 | 2000 |
返還不當得利 | 2013, 2014 |
侵權行為損害賠償 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co