統一編號 | 86925282 |
公司名稱 | 禾和開發事業有限公司 |
成立日期 | 1992/10/22 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市中山區八德路2段203號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
綜合商品批發(452000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
禾和開發事業有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
好勢行銷股份有限公司 |
曙客股份有限公司 |
香港商勁偉塑膠模具五金廠有限公司台灣分公司 |
香港商勁偉塑膠模具五金廠有限公司(Jinwei Plastic Model Hardware Factory Limited) |
大麥網路股份有限公司 |
幸福日子網路股份有限公司 |
台灣上組股份有限公司 |
云禾股份有限公司 |
華聯國際顧問事業有限公司 |
御捷工程有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償借款 | 2000, 2004 |
給付工程款 | 2000 |
優先承買土地等 | 2010 |
遷讓房屋 | 2000 |
請求遷讓房屋 | 1999 |
優先承買土地等 | 2011, 2015 |
撤銷贈與契約等 | 2000 |
請求優先承買土地等 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
塗銷不動產所有權移轉登記 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co