統一編號 | 86965994 |
公司名稱 | 富詳營造股份有限公司 |
成立日期 | 1992/10/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 50,000,000元 |
實收資本額 | 50,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段152號11樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 檔土支撐及土方挖填工程(431014) 模板工程(439012) 基礎工程(431015) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
(1040605委任關係不存在) | 董事長 | 0.00% | |
楊愷堂 | 董事 | 30.00% | |
(缺額) | 董事 | ||
陳禎隆 | 監察人 | 10.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
我視潮流股份有限公司 |
辰勢發實業社 |
翔利有限公司 |
淬溚嘰吆企業社 |
新加坡商峇暐股份有限公司台灣分公司 |
新加坡商峇暐股份有限公司(8VI GLOBAL PTE. LTD.) |
上新花園渡假村育樂有限公司 |
翔宇多媒體行銷股份有限公司 |
牛牛攝影工作室有限公司 |
廣全科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2014 |
給付工程款 | 2014, 2015, 2016 |
給付違約金 | 2016 |
撤銷仲裁判斷 | 2008 |
給付承攬報酬 | 2015 |
返還不當得利 | 2014 |
確定訴訟費用額 | 2015, 2021 |
貪污治罪條例等 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2009, 2012 |
塗銷最高限額抵押權等 | 2016 |
確認董事委任關係不存在等 | 2015 |
支付命令 | 2014, 2015 |
給付違約金 | 2016, 2017 |
返還不當得利 | 2019, 2021 |
房地移轉登記等 | 2016, 2017, 2018, 2020 |
第三人異議之訴 | 2007 |
請求給付違約金 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
彰化市農會農業推廣教室修建工程 | 彰化市農會 | 102/07/12 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co