統一編號 | 88660821 |
公司名稱 | 李氏工程行 |
成立日期 | 2022/08/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李重江 |
地址 | 雲林縣林內鄉九芎村大同路50之2號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
起重工程(439014) 水電工程(433111) 其他建築工程(410099) 建築物拆除(431013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李重江 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 李氏起重工程行負責人李重江 | 88660821 | 2023/10/27 | 2033/10/27 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,680,000 (新台幣) |
動產抵押 | 李氏工程行負責人李重江 | 88660821 | 2024/03/07 | 2034/03/06 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 2,040,000 (新台幣) |
動產抵押 | 李氏工程行 | 88660821 | 2024/08/27 | 2034/08/27 | 裕融企業股份有限公司 | 23528130 | 800,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co