統一編號 | 89261652 |
公司名稱 | 全台晶像股份有限公司 |
成立日期 | 1994/09/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,574,076,030元 |
股票代號 | 3038 |
電話 | 07-8124832 |
負責人 | 曾瑞銘 |
地址 | 高雄市前鎮區中一路5號 |
網址 | http://www.edtc.com |
營業項目 |
其他視聽電子產品製造(273099) 矽晶圓製造(261111) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他未分類化學製品製造(199099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾瑞銘 | 董事長 | 7.02% | |
謝蕙黛 | 董事 | 4.00% | |
王臺光 | 董事 | 1.06% | |
游政中 | 董事 | 0.64% | |
盈達投資開發股份有限公司 | 董事 | 3.40% | |
百浩投資開發股份有限公司 | 董事 | 2.19% | |
黃惠鈴 | 獨立董事 | 0.00% | |
李啟誠 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃福地 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
新美齊股份有限公司高雄分公司 |
百浩投資開發股份有限公司 |
盈達投資開發股份有限公司 |
盈成投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1998/07/02 | 2013/07/02 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 676,329 (新台幣) |
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1998/04/09 | 2014/04/09 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 7,480,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1997/12/20 | 2012/12/20 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 5,300,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1997/12/20 | 2012/12/20 | 交通銀行股份有限公司 | 03720209 | 5,300,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1996/10/21 | 2018/10/20 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 2,630,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全台晶像股份有限公司 | 89261652 | 1996/10/21 | 2018/10/20 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 2,630,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 163,886 | 150,004 | 750,704 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -58,360 | -77,745 | -306,595 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -209,355 | -492,327 | 78,292 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,092 | -5,907 | -31,635 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -125,921 | -425,975 | 490,766 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,368,252 | 1,242,331 | 816,356 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,242,331 | 816,356 | 1,307,122 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,737,299 | 4,183,403 | 4,692,706 |
營業成本 | 2,951,432 | 3,470,218 | 3,775,258 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 785,867 | 713,185 | 917,448 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 785,867 | 713,185 | 917,448 |
營業費用 | 455,979 | 450,191 | 537,366 |
其他收益及費損淨額 | 4,064 | 3,861 | 4,086 |
營業利益(損失) | 333,952 | 266,855 | 384,168 |
營業外收入及支出 | -59,843 | 1,069 | 116,593 |
稅前淨利(淨損) | 274,109 | 267,924 | 500,761 |
所得稅費用(利益) | 41,113 | 31,389 | 80,785 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 232,996 | 236,535 | 419,976 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 232,996 | 236,535 | 419,976 |
其他綜合損益(淨額) | -26,549 | 33,615 | 13,774 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 206,447 | 270,150 | 433,750 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 233,466 | 237,280 | 420,003 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -470 | -745 | -27 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 225,514 | 265,906 | 416,033 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -19,067 | 4,244 | 17,717 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 1 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,010,069 | 2,979,118 | 3,506,575 |
非流動資產 | 599,120 | 610,325 | 779,198 |
資產總計 | 3,609,189 | 3,589,443 | 4,285,773 |
流動負債 | 1,478,103 | 947,700 | 1,412,086 |
非流動負債 | 150,521 | 569,360 | 545,844 |
負債總計 | 1,628,624 | 1,517,060 | 1,957,930 |
股本 | 1,624,076 | 1,624,076 | 1,574,076 |
資本公積 | 15,423 | 25,980 | 35,840 |
保留盈餘 | 591,094 | 654,787 | 897,783 |
其他權益 | -117,815 | -104,491 | -120,343 |
庫藏股票 | -173,021 | -173,021 | -122,282 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,939,757 | 2,027,331 | 2,265,074 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 40,808 | 45,052 | 62,769 |
權益總計 | 1,980,565 | 2,072,383 | 2,327,843 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 13,794,388 | 13,794,388 | 8,794,388 |
每股參考淨值 | 13 | 13 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付獎金 | 2021 |
給付退職金等 | 2022 |
確認僱傭關係存在等 | 2020 |
交通裁決 | 2019 |
損害賠償 | 2008 |
支付命令 | 2008, 2011 |
本票裁定 | 2011 |
清償債務 | 2013 |
給付獎金 | 2022, 2023 |
給付貨款 | 2016, 2017 |
清償消費款 | 2011 |
行使歸入權 | 2022, 2023 |
返還擔保金 | 2013 |
給付退職金等 | 2023 |
返還不當得利 | 2013 |
請求行使歸入權 | 2024 |
確認僱傭關係存在等 | 2020 |
請求行使歸入權聲請核定第三審律師酬金 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 800~900萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
PolyAction LiquidUX edt & DEVICE EDT EMERGING DISPLAY |
總數量 | 240 |
專利名稱 |
具有近場通訊天線模組的觸控顯示裝置 具有近場通訊天線模組的觸控顯示裝置 可切換防窺模式或廣角模式的觸控顯示器 具有觸控輔助件的觸控顯示器 具有雙層近場通訊天線的觸控顯示器 具有無線網路天線的觸控顯示器 可降低軟性電路板壓著次數的觸控面板 具有擋流結構的觸控模組 可改善溢膠的觸控模組 可提升自電容感測訊噪比的觸控顯示裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co