統一編號 | 89360055 |
公司名稱 | 威登國際股份有限公司 |
成立日期 | 1995/03/22 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 28,000,000元 |
實收資本額 | 28,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 彰化縣溪湖鎮大公路357號 |
網址 | |
營業項目 |
其他量測、導航及控制設備製造(275199) 其他化粧品批發(457299) 其他未分類電子零組件製造(269999) 未分類其他綜合商品零售(471999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃秀朱 | 監察人 | 0.36% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大成多媒體整合行銷有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付報酬等 | 2009 |
營業稅 | 2009 |
損害賠償 | 2008, 2009 |
給付報酬 | 2009 |
返還價金 | 2004 |
限期起訴 | 2008 |
給付報酬等 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 28 |
商標名稱 |
TO DO LIFE 土豆生活館 康日喇札 脂燒美 きれい 脂燒綺麗環 きれい 趾燒 きれい 美 視覺享受 i'so 計時果 依豆芷 夜貓剋星 JOY-ZEE |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co