統一編號 | 89406600 |
公司名稱 | 南山產物保險股份有限公司台北分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
北海岸及觀音山國家風景區104年度公共設施意外責任保險 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 104/03/03 | 230000.0 | 是 |
鶯歌區公所104年度行政大樓火險(附加颱風、洪水險、地震險)案 | 新北市鶯歌區公所 | 104/03/26 | 否 | |
新北市土城區公所行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 | 新北市土城區公所 | 104/07/22 | 否 | |
鶯歌區公所103年度行政大樓火險(附加颱風、洪水險、地震險)案 | 新北市鶯歌區公所 | 103/03/18 | 否 | |
新北市土城區公所105年度行政大樓投保火險、地震險及公共意外責任險 | 新北市土城區公所 | 105/07/06 | 否 | |
新北市新店區公所經管之場館、市民活動中心及公墓投保商業火險及公共意外責任險 | 新北市新店區公所 | 105/01/21 | 否 | |
東北角暨宜蘭海岸國家風景區105年度公共意外責任保險採購案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 104/12/30 | 431282.0 | 是 |
新北市土城區105年各市民活動中心投保公共意外責任險、火險附加地震險 | 新北市土城區公所 | 105/09/21 | 否 | |
北海岸及觀音山國家風景區105年度公共設施意外責任保險 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 105/04/19 | 550000.0 | 是 |
東北角暨宜蘭海岸國家風景區106年度公共意外責任保險採購案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 105/12/30 | 否 | |
本館及卑南文化公園104年度各項財物投保商業火災險案 | 國立臺灣史前文化博物館 | 103/12/09 | 否 | |
102年新店區馬公等18座都計公園及30處鄰里公園保險採購案 | 新北市新店區公所 | 102/01/16 | 否 | |
102年度遊憩景點公共設施意外責任保險 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 102/01/18 | 否 | |
新北市汐止區智興立體停車場商業火災保險附加地震險 | 新北市汐止區公所 | 102/03/19 | 否 | |
鶯歌區公所102年度行政大樓火險(附加颱風、洪水險、地震險)案 | 新北市鶯歌區公所 | 102/03/25 | 否 | |
土城區公所行政大樓投保火險、地震險及公共意外險 | 新北市土城區公所 | 102/07/18 | 否 | |
羅東鎮民生市場(B1-2F)暨第三市場(B1-3F)公共意外險、火險-附加颱風洪 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 102/08/07 | 否 | |
103年度財產保險(機械及設備)火險及附加險 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 102/12/05 | 335001.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co