統一編號 | 89516439 |
公司名稱 | 祥光企業有限公司 |
成立日期 | 1995/05/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 05-362-1901 |
負責人 | 連俊明 |
地址 | 嘉義縣太保市東勢里7鄰東勢寮66號 |
網址 | |
營業項目 |
通用電池批發(464922) 照相器材批發(456413) 鐘錶及其零配件批發(456511) 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發(464212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
連俊明 | 董事 | 80.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2008 |
公示催告 | 2017 |
支付命令 | 2010, 2014 |
清償借款 | 2011 |
給付貨款 | 2006 |
返還貨款 | 2013, 2014, 2015 |
除權判決 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2008, 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 16 |
商標名稱 |
SHYGUANG 祥光 貓圖 SHYKUANG 祥 祥光SHYKUANG |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co