統一編號 | 89787544 |
公司名稱 | 三德精密科技股份有限公司 |
成立日期 | 1995/11/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 18,000,000元 |
實收資本額 | 18,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-6565682 |
負責人 | 陳柏樺 |
地址 | 新竹縣竹北市新社里保泰五路96號 |
網址 | |
營業項目 |
其他金屬模具製造(251299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳柏樺 | 董事長 | 3.40% | |
陳泰融 | 董事 | 59.57% | |
陳柏達 | 董事 | 3.40% | |
陳晏妮 | 監察人 | 3.40% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
倫偉科技股份有限公司 |
強芳科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/03/13 | 職業安全衛生設施規則第21條、第43條第1項、第94條、第108條第1項、第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公共危險等 | 2023 |
違反水污染防治法 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/12/14 | 三德精密科技公司陳姓負責人(上圖中)排放未 經處理的電鍍廢水,污染溪水,嚴重影響飲用水水 質。 (新竹地檢署提供) 〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹縣三德精密科技公司陳姓負責人為節省成本,偷偷鑿穿地板孔洞... |
聯合報 | 2022/12/13 | 新竹檢警查出位於竹北的三德精密科技公司,將有毒電鍍汙染廢水排入大新竹自來水源的頭前溪及柯子湖溪上游,嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口水質,且查出是長期未處理的鍍鉻廢液及高濃度重金屬鉻及磷酸鋁等廢液,... |
中國時報 | 2022/12/13 | 在竹北市的三德精密科技公司,設備老舊又未維護,60歲陳姓負責人為節省成本,竟用車輛載運電鍍有毒廢水到新竹市舊廠房,在屋內鑿穿地板孔洞,倒入排水溝,汙染柯子湖溪和頭前溪,新竹地檢署偵查終結,依違反水汙染... |
自由時報 | 2022/12/13 | 三德公司陳姓負責人涉將廠區6噸未處理的重金屬廢液,利用舊廠事先鑿穿的孔洞逕自排放至排水溝,污染柯子湖溪,並嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口的水質。 (新竹地檢署提供) 〔記者廖雪茹/新竹報導〕新竹三... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co