統一編號 | 89892546 |
公司名稱 | 昱驊營造有限公司 |
成立日期 | 1994/10/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,600,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 洪淑梅 |
地址 | 屏東縣恆春鎮恒西路1巷11-10號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪淑梅 | 董事 | 47.22% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
威宗建設有限公司 |
昱驊土木包工業 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
國家賠償 | 2012 |
損害賠償 | 2007 |
政府採購法 | 2020, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度「南灣及墾丁污水處理廠站系統設施改善工程」 | 墾丁國家公園管理處 | 109/07/23 | 否 | |
110年度「南灣及墾丁污水處理廠站系統設施改善工程」 | 墾丁國家公園管理處 | 110/04/14 | 否 | |
永靖部落文化聚會所興建計畫 | 屏東縣滿州鄉公所 | 105/06/30 | 6188000.0 | 是 |
108年度「污水處理廠站設施及大灣濱海地區污水改善工程」 | 墾丁國家公園管理處 | 108/07/11 | 否 | |
長樂村福興一路改善工程(第二期) | 屏東縣滿州鄉公所 | 107/05/15 | 否 | |
107年度「南灣及墾丁污水處理廠站系統設施(含用戶接管)改善工程」 | 墾丁國家公園管理處 | 107/06/28 | 否 | |
滿州鄉照靈宮廟埕廣場及周邊公共空間無障礙環境改善計畫 | 屏東縣滿州鄉公所 | 107/10/30 | 20600000.0 | 是 |
107-滿州鄉秀林橋旁農路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 107/11/20 | 否 | |
104年「營造友善城鄉環境」-滿州環境景觀改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 104/06/03 | 否 | |
東源集會所後方野溪護岸改善工程等5件工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/07/21 | 否 | |
(102年8月潭美及康芮颱風)七里溪上游道路災後復建工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/02/25 | 4860000.0 | 是 |
(102)丹路部落基礎環境改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/03/10 | 否 | |
(102年9月天兔颱風)滿永道路災後復健工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/25 | 否 | |
(103)九棚村道路排水改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/04/14 | 否 | |
四溝里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/05/20 | 否 | |
恆春鎮掩埋場污水處理設備改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/05/22 | 否 | |
網紗里、仁壽里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/05/22 | 1322000.0 | 是 |
103年度南灣及墾丁污水處理廠站系統設施(含用戶接管)改善工程 | 墾丁國家公園管理處 | 103/07/15 | 否 | |
山海里、龍水里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/15 | 否 | |
楓林村(新路)加路南農路修補工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/09/10 | 否 | |
茄湖里農路改善及仁壽里壽隆宮旁排水溝及虎頭山擋土牆改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/11/14 | 1180000.0 | 是 |
響林村佛山道路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 105/04/20 | 6398000.0 | 是 |
滿州鄉長樂村中興部落道路及排水溝改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 106/04/18 | 否 | |
恆春鎮德和里擋土牆改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 101/12/28 | 否 | |
網紗里恆公路旁版橋復建工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 101/12/28 | 1000000.0 | 是 |
代拆代建海巡署六三大隊恆春營區第二期工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 101/12/28 | 否 | |
101年6月泰利颱風中心崙枋山溪旁農路災害復建工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/01/03 | 否 | |
獅子鄉南世大橋下游護岸災害復建工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/03/12 | 否 | |
(101)恆春鎮大光里農路級配鋪設工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/03/13 | 否 | |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)麻裡農路災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/03/25 | 否 | |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)頭溝里太平國小後方擋土牆災後復建工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/03/29 | 188000.0 | 是 |
恆春鎮德和里社區活動中心興建計畫 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/05/02 | 否 | |
「屏東縣獅子鄉簡水系統輔導管理暨簡易修護及養護計畫」102年度開口契約 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/05/21 | 1235000.0 | 是 |
丹路村巴士墨農路改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/06/04 | 8360000.0 | 是 |
(102)港仔村活動中心重建第二期工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/08/16 | 否 | |
四溝里活動中心興建工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/09/10 | 8770000.0 | 是 |
大光里及水泉里道路改善工程及簡易自來水設施工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/10/01 | 否 | |
車城鄉觀光景點綠美化改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 102/10/29 | 否 | |
興海漁港及中山漁港─地坪、側溝及防舷材改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/12/05 | 否 | |
旭海溫泉部落區工程(前期工程) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/12/10 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co