統一編號 | 90848920 |
公司名稱 | 沁漾有限公司 |
成立日期 | 2021/03/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林雅婷 |
地址 | 臺北市中山區松江路87號11樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他化粧品批發(457299) 其他化粧品零售(475299) 廣告代理商(731011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林雅婷 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
方舟國際物管股份有限公司 |
尚樸制作設計有限公司 |
安昱環球商業有限公司 |
仁寶投資股份有限公司 |
航夢數位科技有限公司 |
沐子人有限公司 |
旭日東聲股份有限公司 |
頂鑫國際興業有限公司 |
陳文科技管理顧問有限公司 |
酒圖有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,906 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,812 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,812 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,812 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 7,812 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 10,560 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 6,654 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 6,744 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 沁漾有限公司 | 90848920 | 2021/12/21 | 2031/12/20 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 1,440,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co