辰信能源有限公司

基本資料

統一編號90889908
公司名稱辰信能源有限公司
成立日期2021/03/11
公司狀況核准設立
資本額70,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人程耀儒
地址臺中市烏日區中華路1巷1號1樓
網址
營業項目

    電力設備器材批發(464920)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
程耀儒 董事 100.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2024/06/17 2044/06/17 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 50,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2024/02/21 2044/02/21 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 70,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2023/06/28 2043/06/28 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 50,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2023/06/28 2043/06/28 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 32,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2023/06/28 2043/06/28 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 40,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2023/04/06 2043/04/06 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 62,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2023/03/06 2043/03/06 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 40,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2022/10/14 2042/10/14 永豐商業銀行股份有限公司 景美分行 86517384 110,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2022/10/14 2042/10/14 永豐商業銀行股份有限公司 景美分行 86517384 7,000,000 (新台幣)
動產抵押 辰信能源有限公司 90889908 2022/09/21 2042/09/21 國泰世華商業銀行股份有限公司 台中分行 04231910 8,630,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2021/10/15
    公司地址變更為臺中市烏日區中華路1巷1號1樓
  • 2022/07/07
    資本額變更為10,000,000
  • 2022/09/26
    資本額變更為30,000,000
  • 2022/12/06
    資本額變更為70,000,000

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖