統一編號 | 91004618 |
公司名稱 | 上評資源循環股份有限公司 |
成立日期 | 2021/07/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 650,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 0937320644 |
負責人 | 楊永發 |
地址 | 高雄市岡山區中山南路308號1樓 |
網址 | https://www.topcomm.com.tw |
營業項目 |
包裝用紙製造(151212) 其他紙張製造(151299) 其他未分類紙製品製造(159999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊永發 | 董事長 | 70.00% | 可寧衛能源股份有限公司 |
陳聰田 | 董事 | 70.00% | 可寧衛能源股份有限公司 |
余柳瑩 | 董事 | 23.54% | 上評科技實業股份有限公司 |
胡凱翔 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
吉鼎材料股份有限公司 |
大承循環股份有限公司 |
可寧衛股份有限公司 |
大倉實業股份有限公司 |
岡聯事業股份有限公司 |
大寧股份有限公司 |
大創綠能股份有限公司 |
可寧衛企業股份有限公司 |
吉衛股份有限公司 |
爾承投資控股股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/05/07 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項及同規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付價金 | 2024 |
給付買賣價金 | 2024 |
定暫時狀態處分 | 2022 |
交付審判 | 2022 |
損害賠償 | 2022, 2024 |
支付命令 | 2022 |
確認買賣關係不存在等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | 400~500萬 | 800~900萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 800~900萬 |
2021 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
嘉義縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co