統一編號 | 91081213 |
公司名稱 | 建曄工程有限公司 |
成立日期 | 2021/06/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳建曄 |
地址 | 花蓮縣壽豐鄉溪口村中山路一段465號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 其他建築設備安裝(433900) 基本金屬批發(469925) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳建曄 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
睿安工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 15,840 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 15,840 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
110年花蓮縣壽豐鄉城鎮悠活漫步廊道計畫 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/08/24 | 否 | |
壽豐鄉區域排水及一般排水清淤工程(第二批) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/08/17 | 否 | |
吳全納骨塔修繕工程計畫 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/09/28 | 443100.0 | 是 |
富里村河濱公園景觀改善工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/11/15 | 484082.0 | 是 |
110年花蓮縣富里鄉長青綠光草地公園營造計畫 | 花蓮縣富里鄉公所 | 110/11/16 | 2310000.0 | 是 |
永豐村野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 110/11/26 | 否 | |
111年豐山國小教學大樓屋頂防水隔熱工程 | 花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學 | 110/11/26 | 否 | |
義聖宮擋土牆新建工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 110/11/30 | 否 | |
壽豐鄉樹湖村樹湖活動中心PC廣場工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/09 | 否 | |
北區等四處人行道改善工程 | 花蓮縣政府 | 110/12/07 | 4410000.0 | 是 |
壽豐國中整修綜合球場PU地板工程 | 花蓮縣立壽豐國民中學 | 110/12/14 | 否 | |
110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程 | 花蓮縣政府 | 110/12/08 | 否 | |
鳳林鎮花城計畫 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 110/12/16 | 否 | |
壽豐鄉平和村吳全民眾活動場所遊樂及體健設施設置工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/20 | 840000.0 | 是 |
壽豐鄉豐裡村老人會館前地坪改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/27 | 否 | |
壽豐鄉光榮村休憩設施設置工程暨壽豐鄉內社區運動體健設施工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/27 | 892500.0 | 是 |
110年度編號鄉道及市區重要路段養護工程(第二期) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/27 | 否 | |
壽豐車站旁綠帶休閒設施工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110/12/28 | 1260000.0 | 是 |
瑞穗鄉瑞美村娜魯灣部落環境設施改善工程 | 花蓮縣政府 | 110/12/28 | 否 | |
110年南區等6件排水溝及擋土牆改善工程(瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉) | 花蓮縣政府 | 110/12/14 | 否 | |
佳民村、富世村社區排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/12/30 | 否 | |
花蓮工務段料場改善工程(吉安站) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/01/18 | 否 | |
111年度吉安工作站農田水利設施維護工程(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/01/19 | 1932000.0 | 是 |
111年度鳳林工作站農田水利設施維護工程(開口契約) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/01/19 | 否 | |
幼兒園遊戲場設施汰換工程 | 國立東華大學 | 111/01/11 | 否 | |
志學國小中庭廣場地坪改善工程 | 花蓮縣壽豐鄉志學國民小學 | 111/02/18 | 否 | |
花蓮漁港多功能漁業場館1樓北側室內地坪修繕工程 | 花蓮縣政府 | 111/12/29 | 否 | |
豐坪路三段28巷排水溝加蓋工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/08/09 | 194250.0 | 是 |
文蘭村重光部落後山農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 111/03/15 | 否 | |
111年宜昌國中C棟教學大樓外牆油漆校園美化改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/03/29 | 否 | |
111年度吉安工作站農田水利設施災害搶修(險)工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/04/13 | 1737500.0 | 是 |
花蓮工務段南平鐵橋維修工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/06/28 | 否 | |
壽豐鄉農會地區特色農產營運場域改善計畫豐華再現館、豐裡農產品集貨場域修繕工程 | 壽豐鄉農會 | 111/07/26 | 否 | |
111年校門口區域整平工程採購 | 花蓮縣秀林鄉和平國民小學 | 111/08/18 | 840000.0 | 是 |
國風國中特教班整修工程 | 花蓮縣立國風國民中學 | 111/08/31 | 否 | |
豐山村活動中心整修工程 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 111/10/21 | 否 | |
112年度全鄉排水溝蓋損壞更換改善工程(開口契約) | 花蓮縣吉安鄉公所 | 111/11/22 | 1300000.0 | 是 |
111年度平和村一般排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 111/11/24 | 否 | |
七星潭社區排水溝改善工程 | 花蓮縣新城鄉公所 | 111/11/29 | 1258640.0 | 是 |
花蓮市主權里里民活動中心 | 花蓮縣花蓮市公所 | 112/11/21 | 270000.0 | 是 |
花蓮縣地方稅務局總局倉庫外牆整修防水及屋頂鐵皮雨遮工程 | 花蓮縣地方稅務局 | 113/06/04 | 否 | |
馬遠村九鄰上方農路改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 113/06/18 | 787500.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co