統一編號 | 93739714 |
公司名稱 | 億欣營造股份有限公司 |
成立日期 | 1983/09/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 800,000,000元 |
實收資本額 | 566,476,670元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2940-1188 |
負責人 | 徐柏輝 |
地址 | 新北市中和區南山路256號14樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他專門營造(439099) 室內裝潢工程(434011) 自有不動產租賃(681112) 自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐柏輝 | 董事長 | 61.62% | |
楊素蜜 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
銀湖鋁業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/01/01 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項;營造安全衛生設施標準第45條第1項第3款 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生設施規則第243條第1項第3款 | |
2022/11/03 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生設施規則第228條;營造安全衛生設施標準第20條第1項8款;職業安全衛生設施規則第243條第1項第1款 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生設施規則第21條;職業安全衛生設施規則第228條;營造安全衛生設施標準第7條;營造安全衛生設施標準第19條第1項;營造安全衛生設施標準第48條第1項第1款 | |
2021/05/13 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第3款 2.職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/10/05 | 1.營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項。 2.營造安全衛生設施標準第129條第1項第8款暨職業安全衛生法第6條第1項。 | |
2020/06/17 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項及第45條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/02/20 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/04/20 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/09/30 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第21條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/02/25 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 550000.0 |
107年臺北市議員選舉 | 20000.0 |
總支出金額 | 570000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2024 |
保全證據 | 2024 |
損害賠償 | 2024 |
本票裁定 | 2019, 2023, 2024 |
清償債務 | 2023 |
給付票款 | 2023, 2024 |
給付租金 | 2020 |
給付貨款 | 2024 |
返還價金 | 2017 |
拍賣抵押物 | 2023 |
損害賠償等 | 2018 |
給付工程款 | 2014, 2015, 2021, 2023, 2024 |
給付服務費 | 2024 |
變更提存物 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
返還價金等 | 2016, 2017 |
給付工程款等 | 2019, 2023, 2024 |
返還不當得利 | 2021 |
假扣押聲明異議 | 2016 |
訴訟費用之徵收 | 2012 |
返還消費借貸款 | 2023 |
返還買賣價金等 | 2016 |
本票裁定強制執行 | 2023 |
損害賠償 | 2010, 2011, 2021, 2022 |
支付命令 | 2012, 2015, 2018, 2020, 2023, 2024 |
本票裁定 | 2015, 2021 |
返還價金 | 2017 |
限期起訴 | 2016, 2021 |
除權判決 | 2006 |
拍賣抵押物 | 2023, 2024 |
給付代墊款 | 2011 |
給付工程款 | 2014, 2020, 2021, 2022 |
聲請假扣押 | 2017 |
返還價金等 | 2017, 2019 |
返還提存物 | 2023 |
給付工程款等 | 2019, 2020, 2023 |
請求損害賠償 | 2023 |
確定訴訟費用額 | 2021 |
請求給付工程款 | 2021 |
請求返還價金等 | 2020 |
返還買賣價金等 | 2016 |
代位請求給付款項 | 2013 |
請求給付工程款等 | 2021 |
確認本票債權不存在 | 2014, 2015, 2023, 2024 |
違反勞工安全衛生法 | 2000 |
聲明異議(限期起訴) | 2016 |
請求代位請求給付款項 | 2015 |
代位請求給付款項聲請核定第三審律師酬金 | 2015 |
一、台 億欣營造股份有限公司因易繼文與名統建設股份有限公司間請求撤銷信託登記等聲請參加訴訟事件。 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新竹市步行城市(第二階段)環境改善工程第五分項第一次變更設計及新增單價議價 | 新竹市政府 | 109/08/06 | 6880000.0 | 是 |
桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程 | 桃園市政府工務局 | 110/09/28 | 5170000000.0 | 是 |
107年建築物耐震能力補強工程 | 法務部矯正署臺南監獄 | 107/12/28 | 73300000.0 | 是 |
新竹市步行城市(第二階段)環境改善工程-東門圓環人行道改善工程 | 新竹市政府 | 108/03/12 | 34900000.0 | 是 |
新竹市步行城市(第二階段)環境改善工程-城隍廟周邊環境改善工程 | 新竹市政府 | 108/03/12 | 16200000.0 | 是 |
新竹市鐵道路二段人行道設置規劃建置工程第一次變更設計及新增單價議價 | 新竹市政府 | 108/10/08 | 3390000.0 | 是 |
新竹市火車站站前廣場及周邊道路景觀改造工程第一次變更設計新增單價議價 | 新竹市政府 | 107/05/09 | 4179965.0 | 是 |
新竹市步行城市(第二階段)環境改善工程 | 新竹市政府 | 107/12/19 | 18560000.0 | 是 |
新竹市鐵道路二段人行道設置規劃建置工程 | 新竹市政府 | 107/12/20 | 9200000.0 | 是 |
新竹市建功國小周邊人行道斷點縫補工程 | 新竹市政府 | 107/12/18 | 否 | |
南科園區智慧機器人創新自造基地建置工程第一次契約變更 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 107/11/20 | 3272132.0 | 是 |
新竹市火車站站前廣場及周邊道路景觀改造工程 | 新竹市政府 | 106/09/14 | 31988000.0 | 是 |
南科園區智慧機器人創新自造基地建置工程 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 106/12/12 | 35320000.0 | 是 |
台電萬隆聯合辦公室附設地下一次變電設施多目標使用新建工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 098/10/01 | 否 | |
國立清華大學創新育成中心新建工程 | 國立清華大學 | 102/03/18 | 否 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
億欣營造股份有限公司設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co