統一編號 | 94238034 |
公司名稱 | 政大之星創業投資股份有限公司 |
成立日期 | 2023/11/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 426,500,000元 |
實收資本額 | 426,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李志豪 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李志豪 | 董事長 | 2.34% | 天宇國際科技顧問有限公司 |
黃子晟 | 董事 | 1.17% | 溱羽投資股份有限公司 |
李明昌 | 董事 | 1.17% | 溱羽投資股份有限公司 |
鄧富吉 | 董事 | 7.03% | 富鼎科技顧問股份有限公司 |
楊正利 | 董事 | 7.03% | 今寶投資股份有限公司 |
陳明賢 | 董事 | 7.03% | 允明投資股份有限公司 |
張景溢 | 董事 | 7.03% | 華盛國際投資股份有限公司 |
葉培城 | 董事 | 7.03% | 錫銘投資股份有限公司 |
陳其宏 | 董事 | 7.03% | 達利貳投資股份有限公司 |
呂進宗 | 董事 | 7.03% | 群光電子股份有限公司 |
簡川勝 | 董事 | 4.69% | |
陳良驊 | 董事 | 2.34% | 久疆投資股份有限公司 |
陳美琪 | 董事 | 2.34% | |
賴志明 | 監察人 | 1.64% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co