統一編號 | 95806370 |
公司名稱 | 金鐘土木包工業 |
成立日期 | 1995/11/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 鄭桂鐘 |
地址 | 花蓮縣光復鄉大安村中華路33號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄭桂鐘 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 金鐘土木包工業負責人鄭桂鐘 | 95806370 | 2023/05/08 | 2033/03/31 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 1,794,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
豐濱鄉109年度災害搶修搶險開口契約 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 109/02/04 | 810000.0 | 是 |
萬榮鄉立圖書館外牆美化修繕工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 109/07/07 | 否 | |
110年度豐濱鄉轄內基本設施維護改善工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 110/03/03 | 否 | |
(112)花蓮縣沿岸漁業及漁港區設施緊急搶修(險)工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 111/12/29 | 否 | |
105年~106年萬榮站轄區林道維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/11/10 | 1810000.0 | 是 |
105年~106年度花蓮縣南區治山防災設施維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/11/09 | 1728000.0 | 是 |
玉里鎮高寮大橋往193線方向橋樑下引道復建工程 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 105/12/27 | 否 | |
磯崎村產業道路改善等3件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 103/12/30 | 否 | |
豐濱鄉豐富部落護坡等3件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 103/12/26 | 520000.0 | 是 |
豐濱鄉104年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 104/02/11 | 650000.0 | 是 |
原住民文物館1樓地坪改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 111/11/03 | 否 | |
豐濱鄉108年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 108/01/28 | 487000.0 | 是 |
豐濱鄉11鄰農路災修等5件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/07/24 | 否 | |
豐濱鄉107年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/04/25 | 否 | |
花51線道路災修工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/06/05 | 否 | |
107年度土石流防災重機械待命開口契約勞務採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/05/29 | 489000.0 | 是 |
107年度花蓮縣身心障礙福利服務中心修繕計畫 | 花蓮縣政府 | 107/12/18 | 否 | |
豐濱鄉107年度公墓除草案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/03/22 | 150000.0 | 是 |
新豐隧道南側海岸掏空緊急搶修工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/08/03 | 否 | |
豐濱鄉107年度區域及一般排水清淤工程開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/03/31 | 否 | |
大安圳5支線1分線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 107/10/30 | 否 | |
豐濱鄉107年度各村基礎設施工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 107/11/20 | 否 | |
萬榮鄉立圖書館設施修繕工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 104/10/08 | 否 | |
豐濱村農路改善工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 104/11/03 | 435000.0 | 是 |
靜浦村猴子山農路水泥路面改善等9件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 102/12/31 | 否 | |
豐濱鄉103年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 103/03/25 | 718000.0 | 是 |
東富圳支分線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 103/04/09 | 否 | |
瑞穗鄉103年災害搶修及修復工程(開口契約) | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 103/04/25 | 否 | |
豐濱村12鄰農路改善等8件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 103/06/11 | 否 | |
玉里站轄區林道維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/01/21 | 1880000.0 | 是 |
萬榮站轄區林道維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/01/29 | 1350000.0 | 是 |
豐濱鄉105年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 105/01/26 | 690000.0 | 是 |
玉區15林班邊坡穩固二期工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/05/03 | 否 | |
林田山129林班野溪護岸加強工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/03/22 | 否 | |
瑞穗鄉105年災害搶險及搶修工程(開口契約) | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 105/03/08 | 1320000.0 | 是 |
2624保安林虎頭溪整治工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/03/16 | 否 | |
九岸溪北坑加強工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/03/15 | 否 | |
豐濱村農路改善等2件工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 105/08/04 | 255000.0 | 是 |
秀區54林班三期治理工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/03/29 | 否 | |
豐濱鄉105年度區域及一般排水清淤工程開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 105/01/30 | 350000.0 | 是 |
秀姑巒溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 105/04/06 | 否 | |
花蓮溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 105/04/08 | 否 | |
秀姑巒溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 105/04/06 | 否 | |
林田山135林班野溪治理工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/04/07 | 否 | |
北回歸線迴廊及無障礙設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 105/04/22 | 否 | |
萬榮鄉西林產業道路改善工程 | 花蓮縣政府 | 105/10/12 | 否 | |
105年度花蓮縣南區治山防災設施維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/02/04 | 否 | |
105年度花蓮縣北區治山防災設施維護及緊急搶修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 105/01/28 | 否 | |
豐濱鄉106年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 106/01/18 | 否 | |
猴子山農路災修工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 106/01/05 | 否 | |
東富圳10支線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 106/12/05 | 否 | |
港口村排水及花64線柵欄改善工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 106/12/26 | 否 | |
豐濱村環境設施改善工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 106/12/20 | 否 | |
秀姑巒溪水系下游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 106/03/02 | 否 | |
秀姑巒溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 106/03/02 | 否 | |
秀姑巒溪水系上游段堤防維護管理工作 | 經濟部水利署第九河川局 | 106/03/02 | 否 | |
花蓮溪河川佔用行為排除計畫(高莖植物剷除) | 經濟部水利署第九河川局 | 106/03/02 | 否 | |
豐濱鄉106年度區域及一般排水清淤工程開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 106/02/20 | 397000.0 | 是 |
112-113年「玉里站轄區林道維護及緊急搶修工程」 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 112/11/10 | 否 | |
修建長良林道森林經營基礎路網緊急搶修工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 112/11/10 | 否 | |
102年度寄生蜂飼養勞務工作,數量約1,011,451片 | 臺灣糖業股份有限公司花蓮區處 | 102/02/21 | 否 | |
豐濱鄉102年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 102/02/20 | 否 | |
豐濱鄉102年度公墓除草案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 102/03/07 | 否 | |
豐濱鄉102年度災害搶修搶險開口契約採購案 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 102/04/16 | 785000.0 | 是 |
立霧溪事業區第67林班違規租地強制執行拆除接管案 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 102/05/29 | 否 | |
豐濱鄉102年度各村基礎設施工程 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | 102/09/18 | 1298000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co