統一編號 | 96657757 |
公司名稱 | 陳德祥 |
成立日期 | 1981/06/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳德祥 |
地址 | 澎湖縣西嶼鄉合界村五號 |
網址 | |
營業項目 |
計程車客運(493200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳德祥 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
侵占 | 2016 |
傷害 | 2011, 2019, 2022 |
竊盜 | 2016 |
公共危險 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
本票裁定 | 2010, 2011, 2012, 2015, 2018 |
清償借款 | 2011, 2014, 2015 |
給付票款 | 2011 |
過失傷害 | 2021 |
分割共有物 | 2014, 2017 |
妨害秩序等 | 2023 |
拆屋還地等 | 2014 |
排除侵害等 | 2022 |
清償借款等 | 2011 |
返還提存物 | 2016 |
返還補償金 | 2011 |
請求損害賠償 | 2023 |
返還不當得利 | 2022, 2024 |
所有權移轉登記 | 2016, 2017 |
確定訴訟費用額 | 2015 |
代位請求分割遺產 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2001 |
所有權移轉登記等 | 2015, 2016 |
本票裁定強制執行 | 2018 |
毒品危害防制條例 | 2018 |
給付簽帳卡消費款 | 2014 |
代位請求給付修繕費 | 2024 |
請求所有權移轉登記 | 2016 |
違反貪污治罪條例等 | 2017, 2023 |
聲請單獨宣告沒收違禁物 | 2016 |
偽證 | 1997 |
傷害 | 2019 |
強盜 | 2012 |
恐嚇等 | 2012 |
停止執行 | 2011 |
偽造文書 | 2013 |
公示催告 | 2022 |
分割遺產 | 2018 |
土地鑑界 | 2003 |
妨害自由 | 2000 |
拋棄繼承 | 2024 |
排除侵害 | 2002, 2003 |
損害賠償 | 1998, 2011, 2012, 2015 |
支付命令 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 |
收養認可 | 2011, 2012 |
本票裁定 | 2015, 2019 |
清償借款 | 2010, 2011 |
當選無效 | 2015 |
確認界址 | 2001, 2007 |
給付票款 | 2010, 2011 |
聲明異議 | 2011, 2014 |
訴訟救助 | 1998, 2012 |
變賣遺產 | 2011 |
侵權行為等 | 2024 |
偽造文書等 | 2016, 2017 |
分割共有物 | 2014, 2015, 2017, 2020 |
恐嚇取財等 | 2011 |
拆屋還地等 | 2002 |
發還擔保金 | 2013, 2014 |
遷讓房屋等 | 2024 |
損害賠償 等 | 2011 |
偽造有價證券 | 2006 |
拆除地上物等 | 2024 |
撤銷聲請繼承 | 2012, 2013 |
聲請撤銷緩刑 | 2016 |
請求損害賠償 | 2012 |
貪污治罪條例 | 2006, 2008, 2012, 2013 |
返還不當得利 | 2013 |
陳報遺產清冊 | 2015 |
偽造有價證券等 | 2004 |
債務人異議之訴 | 2010 |
所有權移轉登記 | 1998 |
確定訴訟費用額 | 2014, 2017 |
耕地三七五租約 | 2017 |
貪污治罪條例等 | 2006, 2007, 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2024 |
所有權移轉登記等 | 2015 |
聲請定其應執行刑 | 2016, 2017 |
返還無權佔有房屋 | 2006 |
違反貪污治罪條例 | 2007 |
除權判決(股票) | 2023 |
侵權行為損害賠償等 | 2011 |
確認本票債權不存在 | 2011 |
返還無權占有房屋等 | 2018 |
違反貪污治罪條例等 | 2017 |
侵權行為損害賠償 等 | 2011 |
依職權確定訴訟費用額 | 2012, 2013 |
塗銷所有權移轉登記等 | 2000 |
排除侵害聲請續行訴訟 | 1996 |
違反毒品危害防制條例 | 2015 |
消債之前置協商認可事件 | 2012 |
請求返還借款聲請假扣押 | 2014 |
違反公職人員選舉罷免法 | 2015 |
所有權移轉登記等聲請訴訟救助 | 1998 |
公立學校教職員退休資遣撫卹條例 | 2020 |
請求侵權行為損害賠償(不當得利) | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co