頻光半導體股份有限公司

基本資料

統一編號96971947
公司名稱頻光半導體股份有限公司
成立日期1996/01/25
公司狀況核准設立
資本額540,000,000元
實收資本額200,000,000元
股票代號
電話03-4781388-9
負責人北澤永通
地址桃園市楊梅區高上里高獅路587號
網址 http://www.most.com.tw/
營業項目

    矽晶圓製造(261111)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
北澤永通 董事長 100.00% 日商九州電子股份有限公司
北古賀亨 副董事長 100.00% 日商九州電子股份有限公司
宮越和之 董事 100.00% 日商九州電子股份有限公司
緒方修二 董事 100.00% 日商九州電子股份有限公司
東秀優 監察人 100.00% 日商九州電子股份有限公司

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2019/01/08 勞基法第22條第2項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2012/11/09 2022/11/09 台北富邦商業銀行股份有限公司桃園分行 03750168 57,600,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2012/11/06 2019/11/05 上海商業儲蓄銀行股份有限公司楊梅分行 03036306 84,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2012/02/24 2027/02/23 兆豐國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 03705903 91,500,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2011/05/17 2018/05/16 臺灣中小企業銀行股份有限公司松山分行 03793407 76,490,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2011/03/23 2018/03/22 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 03036306 18,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2011/01/18 2026/01/17 兆豐國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 03705903 78,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2010/08/03 2018/08/02 兆豐國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 03705903 51,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2010/07/05 2017/07/05 台北富邦商業銀行股份有限公司桃園分行 03750168 120,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2010/04/15 2017/04/14 上海商業儲蓄銀行股份有限公司楊梅分行 0110543 114,000,000 (新台幣)
動產抵押 頻光半導體股份有限公司 96971947 2009/09/28 2016/09/27 臺灣中小企業銀行股份有限公司松山分行 0500212 60,800,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2014/07/31
    公司地址變更為桃園市楊梅區高獅路587號
  • 2015/12/07
    公司負責人變更為北澤永通
  • 2016/07/15
    公司地址變更為桃園市楊梅區高上里高獅路587號

裁判書查詢

內容 年份
返還動產 2023

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 100~200萬 200~300萬
2023 01-12 400~500萬 >1000萬
2022 01-12 600~700萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 800~900萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 1
商標名稱

MOST

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
桃園市_生產中 1
總數量 1

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖