統一編號 | 96977082 |
公司名稱 | 華開租賃股份有限公司 |
成立日期 | 1996/05/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,200,000,000元 |
實收資本額 | 767,047,870元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27513771 |
負責人 | 許維銘 |
地址 | 臺北市中山區南京東路三段224號5樓、6樓 |
網址 | |
營業項目 |
金融租賃(649100) 中古汽車零售(484112) 醫療耗材零售(475113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許維銘 | 董事長 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
盛嘉珍 | 董事 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
楊東曉 | 董事 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
林孝修 | 董事 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
孫嘉鴻 | 董事 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
姚文伶 | 監察人 | 100.00% | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
缺額 | 監察人 | 中華開發管理顧問股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
悠旅生活事業股份有限公司台北市第一一零分公司 |
凱基商業銀行股份有限公司城東分公司 |
丰嘉有限公司 |
安可李實業股份有限公司 |
天信投資股份有限公司 |
天美投資股份有限公司 |
尚業營造工程股份有限公司 |
富猷有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/12/05 | 勞動基準法第24條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2006, 2007, 2020, 2021, 2022 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024 |
票款執行 | 2010, 2011 |
給付票款 | 2023 |
聲明異議 | 2016, 2017, 2021 |
返還本票 | 2023 |
限期起訴 | 2024 |
撤銷假處分 | 2014 |
變換提存物 | 2007, 2011 |
返還保證金 | 2022 |
返還提存物 | 2016, 2022 |
返還擔保金 | 2020 |
停止強制執行 | 2011, 2023 |
返還不當得利 | 2023 |
債務人異議之訴 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2020, 2021, 2022, 2024 |
分配表異議之訴 | 2010, 2012, 2013 |
所有權移轉登記 | 2011 |
確定訴訟費用額 | 2011, 2016, 2022 |
確認債權不存在 | 2012 |
返還不當得利等 | 2013 |
選任遺產管理人 | 2015 |
債務人異議之訴等 | 2021 |
命債權人限期起訴 | 2024 |
塗銷動產抵押登記 | 2014 |
塗銷動產抵押權登記 | 2015, 2016 |
塗銷抵押權設定登記 | 2009 |
確認本票債權不存在 | 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022 |
確認票據權利不存在 | 2010 |
聲明異議(假扣押) | 2018 |
聲請拍賣抵押物強制執行 | 2022 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2023 |
聲請拍賣抵押物強制執行聲明異議聲請再審 | 2023 |
聲請拍賣抵押物強制執行聲明異議再審聲請再審 | 2024 |
契稅 | 2008, 2010 |
印花稅 | 2007, 2008, 2009 |
公示催告 | 2015, 2019, 2022 |
公示送達 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
執行異議 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
延期清償 | 2019 |
損害賠償 | 2017, 2018 |
支付命令 | 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 |
更生事件 | 2016, 2017, 2022 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
清償借款 | 2001 |
清算事件 | 2014 |
特別清算 | 2013 |
票款執行 | 2010 |
給付票款 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024 |
聲明異議 | 2009, 2016, 2020 |
聲請閱卷 | 2021, 2022 |
請求退稅 | 2012, 2013 |
限期起訴 | 2014 |
除權判決 | 2015, 2023 |
分割共有物 | 2021 |
拍賣抵押物 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2020 |
發還提存物 | 2015 |
發還擔保金 | 2008, 2018 |
返還保證金 | 2023, 2024 |
返還所有物 | 2011 |
返還提存物 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
返還擔保金 | 2007, 2013, 2020 |
返還車輛等 | 2018 |
催告行使權利 | 2018 |
確認債權存在 | 2007 |
確認盈餘分配 | 2023 |
給付承攬報酬 | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 |
給付服務費等 | 2019 |
聲請公示送達 | 2006, 2007 |
返還不當得利 | 2023, 2024 |
債務人異議之訴 | 2014 |
分配表異議之訴 | 2010, 2013, 2015, 2016, 2022, 2023 |
所有權移轉登記 | 2013, 2014 |
撤銷假扣押裁定 | 2024 |
確定訴訟費用額 | 2008, 2017, 2018, 2019 |
第三人聲請閱卷 | 2024 |
聲請返還擔保金 | 2017 |
請求返還保證金 | 2024 |
選任遺產管理人 | 2015, 2023 |
命債權人限期起訴 | 2010 |
商務仲裁執行裁定 | 2009 |
塗銷分割繼承登記 | 2022 |
塗銷動產抵押登記 | 2015 |
強制執行聲明異議 | 2020, 2021 |
請求返還不當得利 | 2024 |
除權判決(票據) | 2019, 2020 |
塗銷動產抵押權登記 | 2016, 2017 |
塗銷抵押權設定登記 | 2009, 2011, 2014, 2016, 2019 |
確認本票債權不存在 | 2017 |
請求所有權移轉登記 | 2014 |
聲明異議(聲請更正) | 2018 |
代位請求返還不當得利等 | 2022 |
聲請拍賣抵押物強制執行 | 2022 |
請求塗銷動產抵押權登記 | 2019 |
請求塗銷抵押權設定登記 | 2014, 2018, 2020, 2024 |
請求所有權移轉登記再審 | 2015 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2011 |
拍賣抵押物強制執行聲明異議 | 2020 |
請求所有權移轉登記聲請核定第三審律師酬金 | 2014 |
請求所有權移轉登記再審聲請核定第三審律師酬金 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
110年至114年8K投影機組租賃案 | 國立海洋科技博物館 | 109/10/16 | 6000000.0 | 是 |
108年度熱泵與能源管理系統租賃採購 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 107/11/29 | 1872000.0 | 是 |
109年度熱泵與能源管理系統租賃採購 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 108/11/05 | 930000.0 | 是 |
熱泵與能源管理系統租賃採購 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 107/07/03 | 930000.0 | 是 |
104年度續租非全時工務車11輛案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 104/07/08 | 130000.0 | 是 |
嘉南處租用非全時五人座油電混合車 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 104/12/29 | 210004.0 | 是 |
臨時租賃5人座(含)以上四輪傳動車5輛 | 經濟部水利署中區水資源局 | 102/07/23 | 否 | |
租用非全時五人座公務車 一輛 | 台灣中油股份有限公司 | 103/06/12 | 否 | |
桃竹苗處租用非全時五人座油電混合車2000㏄公務車 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 | 103/06/17 | 否 | |
103年租賃3年期特定日期 非全時公務車採購案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處 | 103/06/18 | 否 | |
台南營業處租用非全時五人座轎車 | 台灣中油股份有限公司 | 105/08/23 | 否 | |
102年度非全時公務車租賃案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 102/06/04 | 1288800.0 | 是 |
102年度租賃每月特定日數工程業務用車11輛案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 102/06/07 | 4928160.0 | 是 |
非全時五人座四門轎式小客車2000cc公務車 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 102/06/25 | 否 | |
交通部民用航空局102年租賃公務車輛1部案 | 交通部民用航空局 | 102/07/23 | 否 | |
違法水井查察租賃公務車財物採購招標案 | 雲林縣政府 | 102/08/06 | 147340.0 | 是 |
臨時租賃5人座四輪傳動客貨車1部 | 經濟部水利署第三河川局 | 102/08/29 | 否 | |
台糖公司總管理處廂式客貨兩用車租賃 | 臺灣糖業股份有限公司 | 102/08/26 | 否 | |
客貨兩用車租賃 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 102/09/03 | 否 | |
臨時租賃5人座(含)以上四輪傳動車1輛 | 經濟部水利署中區水資源局 | 102/09/05 | 否 | |
桃園航空城推動委員會每月特定日數不特定日期租賃小客車2輛採購案 | 桃園縣政府秘書處 | 102/09/10 | 否 | |
租賃每月特定日數工程業務用車3輛 | 交通部臺灣區國道新建工程局 | 102/08/27 | 否 | |
嘉南處租用非全時五人座油電混合車 | 台灣中油股份有限公司 | 102/09/27 | 420008.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co