統一編號 | 97004615 |
公司名稱 | 廣春成建設股份有限公司 |
成立日期 | 1996/05/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,680,000,000元 |
實收資本額 | 1,680,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-82950099 |
負責人 | 王鼎然 |
地址 | 新北市五股區成泰路1段189巷16號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
住宅營建(410013) 廣告代理商(731011) 不動產投資開發(670012) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王鼎然 | 董事長 | 17.92% | 穎暉實業有限公司 |
廖釐明 | 董事 | 19.08% | 東吳投資股份有限公司 |
劉安琪 | 董事 | 10.00% | 誼興投資股份有限公司 |
謝素敏 | 監察人 | 2.50% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
勝麗建設股份有限公司 |
良昱建設股份有限公司 |
麗霖開發股份有限公司 |
勝美建設股份有限公司 |
安生營造股份有限公司 |
名盛投資股份有限公司 |
美棧事業股份有限公司 |
捷麗投資股份有限公司 |
寶泰開發事業股份有限公司 |
福容大飯店股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005 |
減少買賣價金等 | 2012 |
確定訴訟費用額 | 2014 |
返還不當得利等 | 2010 |
給付買賣價金 | 2009 |
減少買賣價金等 | 2012, 2014 |
返還不當得利等 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
廣春成 HVW、HEART VISION WORLD |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co