統一編號 | 97128469 |
公司名稱 | 國美建設股份有限公司 |
成立日期 | 1996/09/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,550,000,000元 |
實收資本額 | 2,550,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 盧明德 |
地址 | 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 土地開發(670011) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
盧明德 | 董事長 | 0.24% | |
張金枝 | 董事 | 0.20% | |
顏金蘭 | 董事 | 0.00% | |
亞聚投資股份有限公司 | 董事 | 15.00% | |
盧宗焜 | 董事 | 0.04% | |
寶聚開發股份有限公司 | 監察人 | 19.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
世達興能源股份有限公司 |
高齡科技股份有限公司 |
長徠企業有限公司 |
玉山倉儲物流股份有限公司 |
香港商恒威國際有限公司(B.S.C. GROUP LIMITED) |
香港商恒威國際有限公司台灣分公司 |
宜亨資訊股份有限公司 |
聚派有限公司 |
希提媒體科技有限公司 |
宣麾國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 923.0 |
109年立法委員選舉 | 562.0 |
總收入金額 | 1485.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 200000.0 |
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
107年臺北市市長選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 1300000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2024 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2019 |
都市更新 | 2023 |
返還提存物 | 2006, 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 13 |
商標名稱 |
國美建設及設計圖 國美及設計圖 國美建設設計圖 國美詠山 梔子花形設計圖 蝴蝶圖形設計圖 珍珠花圖形設計圖 牡丹花設計圖 國美建設 GOODMAN GROUP 及設計圖 GOODMAN GROUP 及設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co