統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
成立日期 | 1996/06/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 67,200,000,000元 |
實收資本額 | 65,924,526,430元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳修偉 |
地址 | 臺北市中山區南京東路三段219號11樓 |
網址 | http://www.yuanta.com.tw |
營業項目 |
證券商(661100) 期貨商(662100) 投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳修偉 | 董事長 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
黃維誠 | 副董事長 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
王義明 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
申鼎籛 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
馬維建 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
林添富 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
李岳蒼 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
邱憲道 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
馬瑞辰 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
賀鳴珩 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
陳品呈 | 董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
洪慶山 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
吳裕群 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
周行一 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
陳安斌 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
吳崇權 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
孫雅麗 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
郭炳伸 | 獨立董事 | 100.00% | 元大金融控股股份有限公司 |
缺額 | 董事 | 元大金融控股股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
騰力國際有限公司 |
三元數位行銷有限公司 |
璞采有限公司 |
中華威力資訊顧問有限公司 |
漢威國際商社有限公司 |
新瑞創意股份有限公司 |
采依生技有限公司 |
鑫偉汽車有限公司 |
銄銄創意有限合夥 |
經緯控股有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 27,055,267 | -26,623,298 | 49,559,131 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -79,253 | -451,490 | 450,745 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -11,603,503 | 28,136,036 | -20,029,764 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -739,956 | -4,990,270 | 3,186,125 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 14,632,555 | -3,929,022 | 33,166,237 |
期初現金及約當現金餘額 | 53,216,742 | 67,849,297 | 63,920,275 |
期末現金及約當現金餘額 | 67,849,297 | 63,920,275 | 97,086,512 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
收益 | 51,766,379 | 75,230,658 | 49,816,545 |
支出及費用 | 35,070,983 | 43,766,441 | 37,086,372 |
營業利益 | 16,695,396 | 31,464,217 | 12,730,173 |
營業外損益 | 1,688,590 | -1,549,167 | 2,368,959 |
稅前淨利(淨損) | 18,383,986 | 29,915,050 | 15,099,132 |
所得稅費用(利益) | 2,916,936 | 5,096,156 | 2,662,434 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,467,050 | 24,818,894 | 12,436,698 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 15,467,050 | 24,818,894 | 12,436,698 |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,960,714 | -175,054 | 6,004,289 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 17,427,764 | 24,643,840 | 18,440,987 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 14,399,429 | 23,293,080 | 12,051,504 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | - | - |
淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,067,621 | 1,525,814 | 385,194 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,854,796 | 24,818,216 | 17,107,381 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,572,968 | -174,376 | 1,333,606 |
基本每股盈餘(元) | 2 | 3 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 851,032,259 | 895,969,205 | 761,138,253 |
非流動資產 | 53,214,219 | 57,602,557 | 63,500,640 |
資產總計 | 904,246,478 | 953,571,762 | 824,638,893 |
流動負債 | 745,936,382 | 766,609,302 | 629,627,802 |
非流動負債 | 31,626,298 | 43,691,316 | 43,758,401 |
負債總計 | 777,562,680 | 810,300,618 | 673,386,203 |
股本 | 57,820,321 | 59,820,321 | 65,924,526 |
權益-具證券性質之虛擬通貨 | - | - | - |
資本公積 | 980,441 | 980,441 | 1,105,055 |
保留盈餘(或累積虧損) | 44,976,252 | 58,242,887 | 54,459,661 |
其他權益 | 7,776,781 | 9,609,920 | 14,396,322 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主權益合計 | 111,553,795 | 128,653,569 | 135,885,564 |
共同控制下前手權益 | 0 | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 15,130,003 | 14,617,575 | 15,367,126 |
權益總計 | 126,683,798 | 143,271,144 | 151,252,690 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 19 | 21 | 20 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
侵占 | 2008 |
保全證據 | 2023 |
停止執行 | 2018 |
分割遺產 | 2017 |
國家賠償 | 2021 |
拆屋還地 | 2009 |
損害賠償 | 2000, 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
聲明異議 | 2022 |
聲請再審 | 2011 |
交付股票等 | 2008, 2009 |
履行契約等 | 2017, 2018 |
損害賠償等 | 2020, 2022 |
給付管理費 | 2020 |
給付股票等 | 2010 |
返還所有物 | 2019 |
選派檢查人 | 2010, 2011 |
確認債權存在 | 2021, 2022 |
給付管理費等 | 2018 |
開立股票證明 | 2017 |
債務人異議之訴 | 2017, 2019 |
分配表異議之訴 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2020, 2021 |
第三人異議之訴 | 2018 |
返還不當得利等 | 2020 |
交付法庭錄音光碟 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2008 |
損害賠償聲請再審 | 2022, 2023 |
確認僱傭關係存在等 | 2009, 2010 |
確認股東關係存在等 | 2021 |
聲明異議(支付命令) | 2022 |
公示催告 | 2009, 2010 |
再審之訴 | 2010, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020 |
履行契約 | 2000 |
拆屋還地 | 2009, 2010 |
損害賠償 | 1999, 2000, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 |
支付命令 | 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
更生事件 | 2023 |
本票裁定 | 2008, 2010, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
清償借款 | 2000, 2008 |
清償債務 | 2000, 2007, 2008, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
清算事件 | 2020, 2021 |
給付借款 | 2000 |
聲明異議 | 2020, 2023 |
聲請再審 | 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020 |
除權判決 | 2010 |
交付股票等 | 2009 |
履行契約等 | 2018 |
損害賠償等 | 2009, 2022 |
清償債務等 | 2018 |
給付交割款 | 2022 |
給付扣押款 | 2016 |
給付服務費 | 2018 |
給付租金等 | 2019 |
給付股票等 | 2010 |
給付融資款 | 2017 |
給付違約金 | 2008, 2021, 2022 |
補繳裁判費 | 2021 |
變換提存物 | 2007, 2018, 2019 |
變更提存物 | 2008, 2009 |
返還墊付款 | 2023 |
返還所有物 | 2020 |
返還提存物 | 2010, 2019 |
返還擔保金 | 2007, 2008, 2017 |
返還融資款 | 2000 |
清償融資債務 | 2000 |
確認債權存在 | 2024 |
給付交割款等 | 2018, 2019, 2021, 2022 |
給付交割股款 | 2018 |
給付違約金等 | 2019 |
聲請交付審判 | 2019 |
請求損害賠償 | 2008, 2016, 2017, 2020 |
返還融資款項 | 2000, 2001 |
債務人異議之訴 | 2017 |
清償債務(債) | 2023 |
營利事業所得稅 | 2008, 2010, 2011, 2012, 2019, 2021 |
確定訴訟費用額 | 2008, 2011, 2018, 2019, 2024 |
第三人異議之訴 | 2019 |
給付交割款項等 | 2020 |
給付交割股款等 | 2018 |
給付證券交割款 | 2015 |
返還不當得利等 | 2015, 2020 |
返還融資借貸款 | 2008, 2009 |
損害賠償再審之訴 | 2017, 2021, 2022 |
損害賠償聲請再審 | 2022 |
本票裁定強制執行 | 2011, 2020, 2021, 2022, 2023 |
確認股東關係存在 | 2018 |
給付股務代理費用 | 2018 |
給付股票交割款等 | 2020, 2022 |
侵權行為損害賠償等 | 2008, 2009, 2012, 2016, 2020, 2022, 2023 |
確認使用收益權存在 | 2022 |
確認僱傭關係存在等 | 2011, 2012 |
代位請求返還不當得利 | 2016, 2017 |
損害賠償(宣告無效) | 1999 |
特種貨物及勞務稅條例 | 2015 |
請求侵權行為損害賠償等 | 2024 |
偽造文書刑事附帶民事訴訟 | 2002 |
確認區分所有權人會議決議無效 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
105年度第1期無到期日非累積次順位金融債券承銷服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/12/09 | 否 | |
「委託徵求臺灣中小企業銀行(股)公司股東會委託書」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/05/13 | 2380000.0 | 是 |
「委託徵求彰化商業銀行(股)公司股東會委託書」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 102/12/25 | 3300000.0 | 是 |
臺灣土地銀行股份有限公司委任主辦承銷商辦理股票初次上市暨上市後現金增資 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/02/05 | 否 | |
臺灣土地銀行股份有限公司委託辦理「103年度第1期長期次順位金融債券承銷服務」 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 103/11/28 | 否 |
總數量 | 57 |
商標名稱 |
元先生 設計圖 元大投資先生 ProductGo 萬事元大通 鯨魚圖一 鯨魚圖二 天羅地網 創富通 世界通 |
總數量 | 43 |
專利名稱 |
顯示螢幕之具變化外觀之圖形化使用者介面(九) 顯示螢幕之圖形化使用者介面(四十三) 顯示螢幕之圖形化使用者介面(四十四) 顯示螢幕之圖形化使用者介面(二十六) 顯示螢幕之圖形化使用者介面(二十五) 顯示螢幕之具變化外觀之圖形化使用者介面(四) 顯示螢幕之具變化外觀之圖形化使用者介面(二) 顯示螢幕之具變化外觀之圖形化使用者介面(一) 顯示螢幕之圖形化使用者介面(二十四) 顯示螢幕之具變化外觀之圖形化使用者介面(三) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co