統一編號 | 97165153 |
公司名稱 | 新唐城有線電視事業股份有限公司 |
成立日期 | 1996/09/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 700,000,000元 |
實收資本額 | 689,056,030元 |
股票代號 | |
電話 | 02-89193399 |
負責人 | 劉中勝 |
地址 | 新北市新店區中正路37號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
衛星電視頻道經營(602012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉中勝 | 董事長 | 98.13% | 凱擘股份有限公司 |
龔邦泰 | 董事 | 98.13% | 凱擘股份有限公司 |
祁亞文 | 董事 | 98.13% | 凱擘股份有限公司 |
王建文 | 董事 | 98.13% | 凱擘股份有限公司 |
王定卿 | 董事 | 98.13% | 凱擘股份有限公司 |
林雅惠 | 監察人 | 0.00% | |
鄭為庠 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
桂嶺農場有限公司 |
聯廣保全股份有限公司 |
天威科技股份有限公司 |
桓承國際有限公司 |
射陽科技有限公司 |
豐展企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 新唐城有線電視事業股份有限公司 | 97165153 | 2021/08/30 | 2031/08/29 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 04231910 | 292,215,298 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 300000.0 |
107年新北市市長選舉 | 172250.0 |
111年新北市議員選舉 | 1704275.0 |
113年立法委員選舉 | 528798.0 |
109年立法委員選舉 | 300000.0 |
總收入金額 | 3005323.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還不當得利 | 2021, 2022 |
支付命令 | 2009 |
有線廣播電視法 | 2009, 2012, 2019, 2020, 2023 |
有關著作權事務 | 2013, 2015, 2017, 2019 |
營利事業所得稅 | 2014, 2015 |
著作權團體集體管理條例 | 2014, 2016 |
著作權集體管理團體條例 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co